2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8612次
概要:2011年黑龙江省少数民族预科各大学各民族最低录取分数公布,欢迎广大用户查看 院校代号院校名称科类名称原报志愿最低分数第一次征集志愿最低分第二次征集志愿最低分5001黑龙江大学理工满族412;朝鲜族347;回族401;锡伯族403;蒙古族465;达斡尔族427 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族3925001黑龙江大学文史满族408;朝鲜族447;回族445;蒙古族418;达斡尔族472 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族399 其他少数民族417;5002齐齐哈尔大学理工满族415;朝鲜族354;回族393;蒙古族410;达斡尔族382 其他少数民族367;朝鲜族380;蒙古族373;5002齐齐哈尔大学文史满族416;朝鲜族443;回族417;蒙古族433;达斡尔族420回族437;5003佳木斯大学理工满族421;朝鲜族424;回族388;蒙古族382;达斡尔族446 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族377蒙古族400;5003佳木斯大学文史满族405;朝鲜族409;回族401;蒙古族426;柯尔克孜族
2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
2011年黑龙江省少数民族预科各大学各民族最低录取分数公布,欢迎广大用户查看
2011年黑龙江省少数民族预科各大学各民族最低录取分数公布,欢迎广大用户查看
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 满族412;朝鲜族347;回族401;锡伯族403;蒙古族465;达斡尔族427 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族392 | ||
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 满族408;朝鲜族447;回族445;蒙古族418;达斡尔族472 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族399 其他少数民族417; | ||
5002 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 满族415;朝鲜族354;回族393;蒙古族410;达斡尔族382 其他少数民族367; | 朝鲜族380; | 蒙古族373; |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 满族416;朝鲜族443;回族417;蒙古族433;达斡尔族420 | 回族437; | |
5003 | 佳木斯大学 | 理工 | 满族421;朝鲜族424;回族388;蒙古族382;达斡尔族446 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族377 | 蒙古族400; | |
5003 | 佳木斯大学 | 文史 | 满族405;朝鲜族409;回族401;蒙古族426;柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族352 | 达斡尔族436 | 达斡尔族393 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 满族447;朝鲜族418;回族417;锡伯族447;蒙古族440;达斡尔族413 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族401 | 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族376 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 满族456;朝鲜族369;回族448;锡伯族416;蒙古族418;达斡尔族447 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族357 其他少数民族456; | 朝鲜族401; | |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 满族431;蒙古族371;达斡尔族363 | 朝鲜族443; | |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 满族401;朝鲜族445;蒙古族411;达斡尔族391 | ||
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 满族434;回族394;蒙古族431;达斡尔族352 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族390 | ||
5008 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 满族413;朝鲜族362;回族376;锡伯族365;蒙古族372;达斡尔族415 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族411 | ||
5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 满族438;回族341;蒙古族389;达斡尔族412 | 朝鲜族377; | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 满族440;朝鲜族404;回族385;锡伯族407;蒙古族411;达斡尔族442 | 达斡尔族400 | 朝鲜族494; |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 满族432;朝鲜族445;回族394;蒙古族456;达斡尔族438 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族365 | ||
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 蒙古族355;达斡尔族402 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族397 | 满族448;回族355;锡伯族359;蒙古族429;达斡尔族360 | 朝鲜族371; |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 满族442;朝鲜族396;回族441;蒙古族390;达斡尔族437 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族357 | 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族375 | |
5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 满族404; | 蒙古族385; | |
5012 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 满族419;朝鲜族433;蒙古族355;达斡尔族409 其他少数民族398; | ||
5013 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 满族430;朝鲜族363;回族409;蒙古族386;达斡尔族390 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族364 其他少数民族383; | ||
5014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 满族437;朝鲜族363;回族340;蒙古族431;达斡尔族429 柯尔克孜族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族四少民族351 其他少数民族373; | 朝鲜族366; | 朝鲜族402; |
5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 满族393;蒙古族350;达斡尔族344 | 回族400; | 回族384;蒙古族360; |
5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 满族389;朝鲜族402;回族378;蒙古族384;达斡尔族378 其他少数民族400; | 蒙古族452; | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 满族410;朝鲜族381;回族417;锡伯族367;蒙古族438; | 达斡尔族349 | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 满族441;朝鲜族415;回族428;蒙古族426;达斡尔族409 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数》相关文章:
- 2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数
- 在谷歌中搜索相关文章:2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数
- 在soso中搜索相关文章:2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数
- 在搜狗中搜索相关文章:2011黑龙江少数民族预科各大学各民族录取分数