2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8375次
概要:院校代号院校名称批次科类提档线0007安徽大学本科一批文史5180092北方工业大学本科一批文史5040102北京大学本科一批文史5920104北京第二外国语学院本科一批文史5100111北京工商大学本科一批文史5050120北京化工大学本科一批文史5090125北京交通大学本科一批文史5040140北京理工大学本科一批文史5110143北京林业大学本科一批文史5040151北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院本科一批文史5040154北京体育大学本科一批文史5040171北京中医药大学本科一批文史5330190长安大学本科一批文史5050220长沙理工大学本科一批文史5040289大连海事大学本科一批文史5040328东北财经大学本科一批文史5290333东北林业大学本科一批文史5040335东北农业大学本科一批文史5040339东北石油大学本科一批文史5040350对外经济贸易大学本科一批文史5620387福州大学本科一批文史5040406复旦大学本科一批文史5790453广东外语外贸大学本科一批文史5040508广州大学本科一批文史504
2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 提档线 |
0007 | 安徽大学 | 本科一批 | 文史 | 518 |
0092 | 北方工业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0102 | 北京大学 | 本科一批 | 文史 | 592 |
0104 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文史 | 510 |
0111 | 北京工商大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
0120 | 北京化工大学 | 本科一批 | 文史 | 509 |
0125 | 北京交通大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0140 | 北京理工大学 | 本科一批 | 文史 | 511 |
0143 | 北京林业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0151 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0154 | 北京体育大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0171 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 文史 | 533 |
0190 | 长安大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
0220 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0289 | 大连海事大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0328 | 东北财经大学 | 本科一批 | 文史 | 529 |
0333 | 东北林业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0335 | 东北农业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0339 | 东北石油大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0350 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文史 | 562 |
0387 | 福州大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0406 | 复旦大学 | 本科一批 | 文史 | 579 |
0453 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0508 | 广州大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0545 | 贵州大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0600 | 海南大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0622 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0675 | 河海大学 | 本科一批 | 文史 | 508 |
0681 | 河南大学 | 本科一批 | 文史 | 508 |
0807 | 湖南大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0833 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0855 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
0881 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 文史 | 504 |
0882 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 文史 | 504 |
0892 | 华东政法大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0895 | 华南农业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0897 | 华南师范大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0938 | 吉林大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
0996 | 江南大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1001 | 江苏大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1009 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1018 | 江西财经大学 | 本科一批 | 文史 | 522 |
1046 | 江西理工大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1134 | 兰州大学 | 本科一批 | 文史 | 521 |
1152 | 辽宁大学 | 本科一批 | 文史 | 507 |
1155 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1276 | 南昌大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1288 | 南方医科大学 | 本科一批 | 文史 | 514 |
1292 | 南京财经大学 | 本科一批 | 文史 | 516 |
1294 | 南京大学 | 本科一批 | 文史 | 569 |
1297 | 南京工业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1308 | 南京林业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1313 | 南京审计学院 | 本科一批 | 文史 | 507 |
1315 | 南京师范大学 | 本科一批 | 文史 | 506 |
1323 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 文史 | 506 |
1329 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 文史 | 506 |
1334 | 南开大学 | 本科一批 | 文史 | 560 |
1349 | 宁波大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
1353 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 文史 | 519 |
1359 | 宁夏大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1394 | 青岛大学 | 本科一批 | 文史 | 514 |
1400 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1418 | 清华大学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
1457 | 山东大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1458 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 文史 | 522 |
1590 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1609 | 上海大学 | 本科一批 | 文史 | 522 |
1616 | 上海对外贸易学院 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1630 | 上海交通大学 | 本科一批 | 文史 | 570 |
1650 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 文史 | 534 |
1673 | 深圳大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1701 | 石河子大学 | 本科一批 | 文史 | 512 |
1714 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1727 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
1728 | 首都师范大学 | 本科一批 | 文史 | 513 |
1740 | 四川大学 | 本科一批 | 文史 | 537 |
1788 | 苏州大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1838 | 天津财经大学 | 本科一批 | 文史 | 517 |
1867 | 天津师范大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1875 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1942 | 武汉大学 | 本科一批 | 文史 | 508 |
1959 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
1963 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2006 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2008 | 西安交通大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2036 | 西北大学 | 本科一批 | 文史 | 515 |
2038 | 西北工业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2041 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2052 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2054 | 西南财经大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2056 | 西南大学 | 本科一批 | 文史 | 505 |
2059 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2066 | 西南政法大学 | 本科一批 | 文史 | 506 |
2071 | 厦门大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2092 | 湘潭大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2168 | 延边大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2177 | 扬州大学 | 本科一批 | 文史 | 511 |
2282 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 文史 | 517 |
2309 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2328 | 郑州大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2348 | 中北大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2350 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2352 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 文史 | 507 |
2353 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 文史 | 504 |
2357 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 文史 | 524 |
2360 | 中国计量学院 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2363 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2369 | 中国民航大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2373 | 中国人民大学 | 本科一批 | 文史 | 562 |
2381 | 中国药科大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
2385 | 中国政法大学 | 本科一批 | 文史 | 533 |
2387 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 文史 | 525 |
2389 | 中南大学 | 本科一批 | 文史 | 507 |
2390 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 文史 | 507 |
2394 | 中山大学 | 本科一批 | 文史 | 548 |
2399 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文史 | 552 |
2414 | 重庆大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
7031 | 兰州商学院 | 本科一批 | 文史 | 504 |
7045 | 西北师范大学 | 本科一批 | 文史 | 504 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)》相关文章:
- 2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)
- 在谷歌中搜索相关文章:2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)
- 在soso中搜索相关文章:2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)
- 在搜狗中搜索相关文章:2011甘肃普通高校招生录取本科一批院校提档线(2)