2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8213次
概要:5555 南京人口管理干部学院 10 5 533 103 116 113 5560 昆明学院 10 6 532 104 104 096 5570 厦门理工学院 20 20 581 108 125 113 5570 厦门理工学院 6 22 532 109 116 128 5575 三明学院 28 15 531 092 122 103 5580 龙岩学院 36 0 5580 龙岩学院 4 3 533 110 106 118 5585 红河学院 14 3 531 114 109 103 5590 成都学院 5 5 546 109 130 109 5595 上海电机学院 70 70 566 105 114 112 5605 上海商学院 28 30 573 112 122 119 5610 上海政法学院 59 62 573 112 125 124 5615 陇东学院 6 1 536 107 110 092 5620 西安医学院 24 24 575 107 114 108 5625 安康学院 4 0 5630 毕节学院 2 0 563
2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
5555 南京人口管理干部学院 10 5 533 103 116 113
5560 昆明学院 10 6 532 104 104 096
5570 厦门理工学院 20 20 581 108 125 113
5570 厦门理工学院 6 22 532 109 116 128
5575 三明学院 28 15 531 092 122 103
5580 龙岩学院 36 0
5580 龙岩学院 4 3 533 110 106 118
5585 红河学院 14 3 531 114 109 103
5590 成都学院 5 5 546 109 130 109
5595 上海电机学院 70 70 566 105 114 112
5605 上海商学院 28 30 573 112 122 119
5610 上海政法学院 59 62 573 112 125 124
5615 陇东学院 6 1 536 107 110 092
5620 西安医学院 24 24 575 107 114 108
5625 安康学院 4 0
5630 毕节学院 2 0
5635 金陵科技学院 52 52 562 096 125 099
5640 徐州工程学院 78 78 555 109 109 130
5650 湖南科技学院 7 11 531 106 119 102
5655 重庆科技学院 125 125 569 101 128 114
5660 商洛学院 10 0
5665 榆林学院 23 11 533 084 110 108
5670 兰州城市学院 34 2 533 100 116 093
5680 百色学院 5 0
5685 钦州学院 2 2 542 109 091 111
5690 四川警察学院 11 11 535 099 112 104
5695 铜仁学院 14 0
5700 凯里学院 9 0
5705 河北金融学院 16 16 564 112 104 128
5710 吉林工商学院 25 25 538 102 098 125
5715 湖南工学院 23 23 553 093 125 117
5835 成都医学院 10 10 578 105 127 116
5850 吉林医药学院 51 51 555 107 117 113
5995 郑州大学(对外合作办学) 450 495 541 111 112 115
6000 郑州大学 190 200 564 116 112 103
6005 河南大学 84 89 555 108 119 118
6006 河南大学(人民武装学院) 140 71 531 102 124 111
6009 河南大学(对外合作办学) 552 413 531 078 128 094
6010 河南农业大学 3130 3354 546 093 123 109
6012 河南农业大学(对外合作办学) 200 220 520 095 104 106
6015 河南中医学院 1725 1812 552 107 110 111
6020 新乡医学院 1805 1896 572 110 123 126
6025 河南科技学院 2064 2168 535 099 139 112
6030 河南师范大学 1721 2169 550 102 139 091
6035 洛阳师范学院 1354 1382 533 117 102 111
6040 许昌学院 1429 717 531 086 099 119
6050 安阳师范学院 1172 882 531 087 124 079
6055 商丘师范学院 1800 434 531 092 127 099
6060 周口师范学院 1202 190 531 095 118 104
6065 信阳师范学院 1879 1936 542 104 116 123
6070 南阳师范学院 994 493 531 090 112 101
6075 南阳理工学院 1033 1085 544 110 111 118
6080 河南财经政法大学 2294 2409 569 104 128 106
6084 河南科技大学(农林专业) 1517 1517 528 111 121 092
6085 河南科技大学 1043 1043 568 091 119 116
6087 河南科技大学(对外合作办学) 365 60 531 094 120 099
6088 河南科技大学(医学专业) 379 417 561 111 118 108
6090 郑州航空工业管理学院 3343 3526 555 102 121 109
6095 华北水利水电学院 2451 2574 577 110 122 116
5555 南京人口管理干部学院 10 5 533 103 116 113
5560 昆明学院 10 6 532 104 104 096
5570 厦门理工学院 20 20 581 108 125 113
5570 厦门理工学院 6 22 532 109 116 128
5575 三明学院 28 15 531 092 122 103
5580 龙岩学院 36 0
5580 龙岩学院 4 3 533 110 106 118
5585 红河学院 14 3 531 114 109 103
5590 成都学院 5 5 546 109 130 109
5595 上海电机学院 70 70 566 105 114 112
5605 上海商学院 28 30 573 112 122 119
5610 上海政法学院 59 62 573 112 125 124
5615 陇东学院 6 1 536 107 110 092
5620 西安医学院 24 24 575 107 114 108
5625 安康学院 4 0
5630 毕节学院 2 0
5635 金陵科技学院 52 52 562 096 125 099
5640 徐州工程学院 78 78 555 109 109 130
5650 湖南科技学院 7 11 531 106 119 102
5655 重庆科技学院 125 125 569 101 128 114
5660 商洛学院 10 0
5665 榆林学院 23 11 533 084 110 108
5670 兰州城市学院 34 2 533 100 116 093
5680 百色学院 5 0
5685 钦州学院 2 2 542 109 091 111
5690 四川警察学院 11 11 535 099 112 104
5695 铜仁学院 14 0
5700 凯里学院 9 0
5705 河北金融学院 16 16 564 112 104 128
5710 吉林工商学院 25 25 538 102 098 125
5715 湖南工学院 23 23 553 093 125 117
5835 成都医学院 10 10 578 105 127 116
5850 吉林医药学院 51 51 555 107 117 113
5995 郑州大学(对外合作办学) 450 495 541 111 112 115
6000 郑州大学 190 200 564 116 112 103
6005 河南大学 84 89 555 108 119 118
6006 河南大学(人民武装学院) 140 71 531 102 124 111
6009 河南大学(对外合作办学) 552 413 531 078 128 094
6010 河南农业大学 3130 3354 546 093 123 109
6012 河南农业大学(对外合作办学) 200 220 520 095 104 106
6015 河南中医学院 1725 1812 552 107 110 111
6020 新乡医学院 1805 1896 572 110 123 126
6025 河南科技学院 2064 2168 535 099 139 112
6030 河南师范大学 1721 2169 550 102 139 091
6035 洛阳师范学院 1354 1382 533 117 102 111
6040 许昌学院 1429 717 531 086 099 119
6050 安阳师范学院 1172 882 531 087 124 079
6055 商丘师范学院 1800 434 531 092 127 099
6060 周口师范学院 1202 190 531 095 118 104
6065 信阳师范学院 1879 1936 542 104 116 123
6070 南阳师范学院 994 493 531 090 112 101
6075 南阳理工学院 1033 1085 544 110 111 118
6080 河南财经政法大学 2294 2409 569 104 128 106
6084 河南科技大学(农林专业) 1517 1517 528 111 121 092
6085 河南科技大学 1043 1043 568 091 119 116
6087 河南科技大学(对外合作办学) 365 60 531 094 120 099
6088 河南科技大学(医学专业) 379 417 561 111 118 108
6090 郑州航空工业管理学院 3343 3526 555 102 121 109
6095 华北水利水电学院 2451 2574 577 110 122 116
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)》相关文章:
- 2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在谷歌中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在soso中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在搜狗中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)