2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8763次
概要:3185 北京物资学院 9 11 566 113 117 124 3200 天津科技大学 24 24 564 107 126 124 3215 天津理工大学 40 42 552 111 118 118 3220 天津农学院 21 23 547 104 131 114 3225 天津职业技术师范大学 11 11 534 107 115 122 3240 天津商业大学 145 153 559 109 133 114 3245 石家庄学院 12 3 517 101 123 121 3250 衡水学院 6 8 515 103 128 109 3255 邯郸学院 5 5 515 110 117 116 3280 河北师范大学 25 28 550 111 117 112 3285 河北经贸大学 33 37 562 106 137 116 3295 唐山学院 5 5 529 115 108 109 3310 河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 3 4 520 102 105 125 3315 北华航天工业学院 7 7 538 105 121
2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
3185 北京物资学院 9 11 566 113 117 124
3200 天津科技大学 24 24 564 107 126 124
3215 天津理工大学 40 42 552 111 118 118
3220 天津农学院 21 23 547 104 131 114
3225 天津职业技术师范大学 11 11 534 107 115 122
3240 天津商业大学 145 153 559 109 133 114
3245 石家庄学院 12 3 517 101 123 121
3250 衡水学院 6 8 515 103 128 109
3255 邯郸学院 5 5 515 110 117 116
3280 河北师范大学 25 28 550 111 117 112
3285 河北经贸大学 33 37 562 106 137 116
3295 唐山学院 5 5 529 115 108 109
3310 河北联合大学(原河北理工大学与
华北煤炭医学院合并组建) 3 4 520 102 105 125
3315 北华航天工业学院 7 7 538 105 121 116
3340 廊坊师范学院 10 10 520 114 131 091
3345 唐山师范学院 10 4 517 110 131 105
3350 石家庄经济学院 16 16 551 113 135 124
3360 山西农业大学 19 19 533 112 111 111
3370 山西师范大学 6 6 537 111 108 113
3375 山西财经大学 41 41 562 118 124 122
3380 运城学院 20 6 515 099 126 115
3390 太原科技大学 5 5 537 112 117 113
3395 长治医学院 4 0
3400 山西中医学院 18 18 540 111 117 132
3405 忻州师范学院 5 3 515 096 132 117
3410 太原师范学院 9 9 530 116 123 109
3415 山西大同大学 29 29 518 110 122 104
3430 晋中学院 20 4 517 108 090 111
3435 长治学院 13 4 518 106 111 128
3450 内蒙古师范大学 10 10 515 097 120 121
3455 内蒙古民族大学 19 20 521 110 125 108
3460 内蒙古科技大学 16 18 532 107 130 103
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 5 0
3480 内蒙古财经学院 25 25 536 100 117 102
3490 大连大学 33 33 561 100 141 103
3495 沈阳大学 18 18 535 104 131 131
3495 沈阳大学(较高学费) 6 6 533 101 111 111
3500 辽宁科技大学 31 33 550 110 127 113
3515 辽宁科技学院 33 33 519 109 118 098
3520 辽宁师范大学 31 31 542 111 125 126
3520 辽宁师范大学(较高学费) 10 10 518 105 109 112
3525 沈阳师范大学 55 62 535 105 134 099
3530 大连工业大学 18 18 550 102 120 119
3540 辽宁工业大学 38 38 540 108 106 130
3545 沈阳理工大学 16 16 543 117 123 109
3550 沈阳航空航天大学 5 5 542 110 130 111
3565 大连海洋大学 25 25 554 112 143 124
3570 辽宁医学院 6 7 515 113 123 105
3585 鞍山师范学院 28 14 515 107 120 098
3590 渤海大学 64 77 547 105 136 124
3595 大连外国语学院 93 93 565 117 123 113
3610 沈阳工程学院 5 2 517 103 122 110
3615 辽东学院 38 38 521 099 132 111
3620 北华大学 31 41 532 120 095 109
3625 长春大学 12 12 539 103 136 121
3630 长春工业大学 21 21 545 112 121 108
3635 吉林农业大学 20 22 530 114 099 111
3640 吉林师范大学 19 20 532 114 126 123
3645 长春工程学院 9 10 536 090 128 112
3660 吉林建筑工程学院 15 16 522 111 113 129
3185 北京物资学院 9 11 566 113 117 124
3200 天津科技大学 24 24 564 107 126 124
3215 天津理工大学 40 42 552 111 118 118
3220 天津农学院 21 23 547 104 131 114
3225 天津职业技术师范大学 11 11 534 107 115 122
3240 天津商业大学 145 153 559 109 133 114
3245 石家庄学院 12 3 517 101 123 121
3250 衡水学院 6 8 515 103 128 109
3255 邯郸学院 5 5 515 110 117 116
3280 河北师范大学 25 28 550 111 117 112
3285 河北经贸大学 33 37 562 106 137 116
3295 唐山学院 5 5 529 115 108 109
3310 河北联合大学(原河北理工大学与
华北煤炭医学院合并组建) 3 4 520 102 105 125
3315 北华航天工业学院 7 7 538 105 121 116
3340 廊坊师范学院 10 10 520 114 131 091
3345 唐山师范学院 10 4 517 110 131 105
3350 石家庄经济学院 16 16 551 113 135 124
3360 山西农业大学 19 19 533 112 111 111
3370 山西师范大学 6 6 537 111 108 113
3375 山西财经大学 41 41 562 118 124 122
3380 运城学院 20 6 515 099 126 115
3390 太原科技大学 5 5 537 112 117 113
3395 长治医学院 4 0
3400 山西中医学院 18 18 540 111 117 132
3405 忻州师范学院 5 3 515 096 132 117
3410 太原师范学院 9 9 530 116 123 109
3415 山西大同大学 29 29 518 110 122 104
3430 晋中学院 20 4 517 108 090 111
3435 长治学院 13 4 518 106 111 128
3450 内蒙古师范大学 10 10 515 097 120 121
3455 内蒙古民族大学 19 20 521 110 125 108
3460 内蒙古科技大学 16 18 532 107 130 103
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 5 0
3480 内蒙古财经学院 25 25 536 100 117 102
3490 大连大学 33 33 561 100 141 103
3495 沈阳大学 18 18 535 104 131 131
3495 沈阳大学(较高学费) 6 6 533 101 111 111
3500 辽宁科技大学 31 33 550 110 127 113
3515 辽宁科技学院 33 33 519 109 118 098
3520 辽宁师范大学 31 31 542 111 125 126
3520 辽宁师范大学(较高学费) 10 10 518 105 109 112
3525 沈阳师范大学 55 62 535 105 134 099
3530 大连工业大学 18 18 550 102 120 119
3540 辽宁工业大学 38 38 540 108 106 130
3545 沈阳理工大学 16 16 543 117 123 109
3550 沈阳航空航天大学 5 5 542 110 130 111
3565 大连海洋大学 25 25 554 112 143 124
3570 辽宁医学院 6 7 515 113 123 105
3585 鞍山师范学院 28 14 515 107 120 098
3590 渤海大学 64 77 547 105 136 124
3595 大连外国语学院 93 93 565 117 123 113
3610 沈阳工程学院 5 2 517 103 122 110
3615 辽东学院 38 38 521 099 132 111
3620 北华大学 31 41 532 120 095 109
3625 长春大学 12 12 539 103 136 121
3630 长春工业大学 21 21 545 112 121 108
3635 吉林农业大学 20 22 530 114 099 111
3640 吉林师范大学 19 20 532 114 126 123
3645 长春工程学院 9 10 536 090 128 112
3660 吉林建筑工程学院 15 16 522 111 113 129
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)》相关文章:
- 2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在谷歌中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在soso中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在搜狗中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)