毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息2010黑龙江对口招生本科院校录取分数线(三)» 正文

2010黑龙江对口招生本科院校录取分数线(三)

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8436
概要:黑龙江招生考试信息港对外公布,2010年黑龙江省对口招生本科各院校部分专业录取分数线,以下为信息全文:院校代号院校名称专业代号专业名称志愿号最低分3801鸡西大学01法律事务12673801鸡西大学02会计与审计12493801鸡西大学03学前教育12433801鸡西大学03学前教育22243801鸡西大学04数控技术11573801鸡西大学04数控技术22283801鸡西大学05计算机网络与安全管理11893801鸡西大学05计算机网络与安全管理22353801鸡西大学06软件技术12273802牡丹江大学01汽车检测与维修技术12583802牡丹江大学01汽车检测与维修技术22683802牡丹江大学02计算机τ眉际?/td> 11723802牡丹江大学02计算机应用技术21913802牡丹江大学03会计电算化11553802牡丹江大学03会计电算化21813803黑龙江工商职业技术学院01旅游管理13233803黑龙江工商职业技术学院02文秘与办公自动化12313803黑龙江工商职业技术学院03市场营销12753803黑龙江工商职业技术
2010黑龙江对口招生本科院校录取分数线(三),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
黑龙江招生考试信息港对外公布,2010年黑龙江省对口招生本科各院校部分专业录取分数线,以下为信息全文:
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称

最低分
3801 鸡西大学 01 法律事务 1 267
3801 鸡西大学 02 会计与审计 1 249
3801 鸡西大学 03 学前教育 1 243
3801 鸡西大学 03 学前教育 2 224
3801 鸡西大学 04 数控技术 1 157
3801 鸡西大学 04 数控技术 2 228
3801 鸡西大学 05 计算机网络与安全管理 1 189
3801 鸡西大学 05 计算机网络与安全管理 2 235
3801 鸡西大学 06 软件技术 1 227
3802 牡丹江大学 01 汽车检测与维修技术 1 258
3802 牡丹江大学 01 汽车检测与维修技术 2 268
3802 牡丹江大学 02 计算机τ眉际?/td> 1 172
3802 牡丹江大学 02 计算机应用技术 2 191
3802 牡丹江大学 03 会计电算化 1 155
3802 牡丹江大学 03 会计电算化 2 181
3803 黑龙江工商职业技术学院 01 旅游管理 1 323
3803 黑龙江工商职业技术学院 02 文秘与办公自动化 1 231
3803 黑龙江工商职业技术学院 03 市场营销 1 275
3803 黑龙江工商职业技术学院 04 会计电算化 1 296
3803 黑龙江工商职业技术学院 05 计算机应用技术 1 280
3803 黑龙江工商职业技术学院 05 计算机应用技术 2 290
3803 黑龙江工商职业技术学院 06 计算机网络技术 1 293
3803 黑龙江工商职业技术学院 06 计算机网络技术 2 321
3803 黑龙江工商职业技术学院 07 机械制造与自动化 1 323
3803 黑龙江工商职业技术学院 08 应用电子技术 1 288
3803 黑龙江工商职业技术学院 08 应用电子技术 2 334
3803 黑龙江工商职业技术学院 09 电子信息工程技术 1 330
3803 黑龙江工商职业技术学院 09 电子信息工程技术 2 326
3803 黑龙江工商职业技术学院 10 机电一体化技术 1 295
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
01 市场营销 1 221
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
01 市场营销 2 225
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
02 文秘 1 216
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
03 酒店管理 1 216
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
04 旅游管理 1 222
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
04 旅游管理 2 270
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
05 计算机应用技术 1 213
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
05 计算机应用技术 2 177
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
06 会计 1 151
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
06 会计 2 195
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
07 装潢艺术设计 2 227
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
08 汽车检测与维修技术 1 195
3804 哈尔滨现代公共
关系职业学院
08 汽车检测与维修技术 2 188
3805 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 1 231
3805 黑龙江建筑职业技术学院 02 计算机应用技术(平面设计方向) 1 326
3805 黑龙江建筑职业技术学院 03 服装设计(服装工程方向) 1 298
3805 黑龙江建筑职业技术学院 04 会计(建筑财务会计方向) 1 247
3805 黑龙江建筑职业技术学院 04 会计(建筑财务会计方向) 2 241
3805 黑龙江建筑职业技术学院 05 旅游管理 1 226
3805 黑龙江建筑职业技术学院 05 旅游管理 2 232
3805 黑龙江建筑职业技术学院 06 酒店管理 1 262
3805 黑龙江建筑职业技术学院 06 酒店管理 2 216
3806 黑龙江护理高等专科学校 01 护理 1 263
3806 黑龙江护理高等专科学校 02 药品经营与管理 1 277
3806 黑龙江护理高等专科学校 03 口腔医学技术 1 154
3807 大庆职业学院 01 会计电算化 1 214
3807 大庆职业学院 01 会计电算化 2 204
3807 大庆职业学院 02 旅游管理 1 239
3807 大庆职业学院 02 旅游管理 2 235
3807 大庆职业学院 03 酒店管理 1 271
3807 大庆职业学院 04 计算机应用技术 1 221
3807 大庆职业学院 04 计算机应用技术 2 231
3807 大庆职业学院 05 计算机网络技术 1 192
3807 大庆职业学院 05 计算机网络技术 2 179
3807 大庆职业学院 06 汽车运用技术 1 293
3807 大庆职业学院 06 汽车运用技术 2 296
3808 黑龙江林业职业技术学院 01 园林技术(园林花卉技术) 1 226
3808 黑龙江林业职业技术学院 02 会计 1 230
3808 黑龙江林业职业技术学院 02 会计 2 257
3808 黑龙江林业职业技术学院 04 旅游管理 1 223
3808 黑龙江林业职业技术学院 05 计算机应用技术 1 203
3808 黑龙江林业职业技术学院 05 计算机应用技术 2 235
3808 黑龙江林业职业技术学院 06 软件技术
(北大青鸟软件工程师)
1 216
3808 黑龙江林业职业技术学院 07 计算机网络技术
(北大青鸟网络工程师)
1 249
3808 黑龙江林业职业技术学院 07 计算机网络技术
(北大青鸟网络工程师)
2 207
3808 黑龙江林业职业技术学院 08 学前教育(幼儿教育) 1 270
3808 黑龙江林业职业技术学院 08 学前教育(幼儿教育) 2 270
3808 黑龙江林业职业技术学院 09 生物制药技术 1 182
3808 黑龙江林业职业技术学院 09 生物制药技术 2 206
3808 黑龙江林业职业技术学院 10 机电一体化技术 1 231
3808 黑龙江林业职业技术学院 10 机电一体化技术 2 243
3808 黑龙江林业职业技术学院 11 家具设计与制造 1 248
3809 黑龙江农业职业技术学院 01 畜牧兽医 1 234
3809 黑龙江农业职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 1 235
3809 黑龙江农业职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 2 240
3809 黑龙江农业职业技术学院 03 机电一体化技术 2 269
3809 黑龙江农业职业技术学院 04 会计(注册会计师方向) 2 228
3809 黑龙江农业职业技术学院 05 作物生产技术 1 293
3809 黑龙江农业职业技术学院 06 植物保护 1 273
3809 黑龙江农业职业技术学院 07 计算机网络技术
(北大青鸟网络工程方向)
1 228
3809 黑龙江农业职业技术学院 08 园艺技术 1 261
3810 黑龙江农业工程职业学院 01 设施农业技术 1 187
3810 黑龙江农业工程职业学院 02 园林技术 1 295
3810 黑龙江农业工程职业学院 02 园林技术 2 255
3810 黑龙江农业工程职业学院 03 畜牧兽医 1 260
3811 黑龙江农垦职业学院 01 护理 1 228
3811 黑龙江农垦职业学院 01 护理 2 187
3811 黑龙江农垦职业学院 02 会计电算化 1 201
3811 黑龙江农垦职业学院 02 会计电算化 2 283
3811 黑龙江农垦职业学院 03 计算机网络技术 1 290
3811 黑龙江农垦职业学院 03 计算机网络技术 2 300
3811 黑龙江农垦职业学院 04 软件技术 1 212
3811 黑龙江农垦职业学院 04 软件技术 2 222
3811 黑龙江农垦职业学院 05 市场营销 1 255
3811 黑龙江农垦职业学院 05 市场营销 2 261
3811 黑龙江农垦职业学院 06 旅游管理 1 196
3811 黑龙江农垦职业学院 06 旅游管理 2 275
3811 黑龙江农垦职业学院 07 学前教育 1 330
3812 黑龙江司法警官职业学院 01 法律事务 1 224
3812 黑龙江司法警官职业学院 02 计算机网络技术 1 273
3812 黑龙江司法警官职业学院 02 计算机网络技术 2 270
3813 齐齐哈尔职业学院 01 机械制造与自动化 1 230
3813 齐齐哈尔职业学院 02 汽车检测与维修技术 1 250
3813 齐齐哈尔职业学院 02 汽车检测与维修技术 2 255
3813 齐齐哈尔职业学院 03 计算机应用技术 1 155
3813 齐齐哈尔职业学院 03 计算机应用技术 2 233
3813 齐齐哈尔职业学院 04 计算机网络技术
(北大青鸟网络工程师)
1 193
3813 齐齐哈尔职业学院 04 计算机网络技术
(北大青鸟网络工程师)
2 240
3813 齐齐哈尔职业学院 05 软件技术
(北大青鸟软件工程师)
1 151
3813 齐齐哈尔职业学院 05 软件技术
(北大青鸟软件工程师)
2 202
3813 齐齐哈尔职业学院 06 应用电子技术 1 205
3813 齐齐哈尔职业学院 06 应用电子技术 2 254
3813 齐齐哈尔职业学院 07 电子商务 1 277
3813 齐齐哈尔职业学院 08 电脑艺术设计 1 238
3813 齐齐哈尔职业学院 08 电脑艺术设计 2 281
3813 齐齐哈尔职业学院 09 财务管理 1 225
3813 齐齐哈尔职业学院 10 会计电算化 1 188
3813 齐齐哈尔职业学院 11 旅游管理 1 218
3813 齐齐哈尔职业学院 11 旅游管理 2 273
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 01 铁道工程技术 1 282
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 02 道路桥梁工程技术 1 230
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 02 道路桥梁工程技术 2 237
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 03 城市轨道交通工程技术 1 210
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 03 城市轨道交通工程技术 2 180
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 04 计算机网络技术 1 292
3814 哈尔滨铁道职业技术学院 04 计算机网络技术 2 311
3815 大兴安岭职业学院 04 计算机网络技术 1 200
3815 大兴安岭职业学院 04 计算机网络技术 2 215
3815 大兴安岭职业学院 05 移动通信技术 1 251
3815 大兴安岭职业学院 05 移动通信技术 2 265
3815 大兴安岭职业学院 07 护理 1 230
3815 大兴安岭职业学院 07 护理 2 234
3815 大兴安岭职业学院 08 旅游管理 1 184
3815 大兴安岭职业学院 08 旅游管理 2 229
3815 大兴安岭职业学院 09 学前教育 1 229
3815 大兴安岭职业学院 09 学前教育 2 268
3816 黑龙江畜牧兽医职业学院 01 作物生产技术 1 247
3816 黑龙江畜牧兽医职业学院 03 畜牧兽医 1 243
3816 黑龙江畜牧兽医职业学院 04 动物医学 1 191
3816 黑龙江畜牧兽医职业学院 06 计算机网络技术 1 207
3816 黑龙江畜牧兽医职业学院 08 物流管理 1 263
3817 黑龙江农业经济职业学院 01 农业经济管理 1 247
3817 黑龙江农业经济职业学院 02 旅游管理 1 256
3817 黑龙江农业经济职业学院 04 作物生产技术 1 291
3817 黑龙江农业经济职业学院 05 园林技术 1 277
3817 黑龙江农业经济职业学院 07 计算机应用技术 1 189
3817 黑龙江农业经济职业学院 07 计算机应用技术 2 205
3817 黑龙江农业经济职业学院 08 生物制药技术 1 241
3817 黑龙江农业经济职业学院 08 生物制药技术 2 261
3817 黑龙江农业经济职业学院 09 机电一体化技术 1 286
3817 黑龙江农业经济职业学院 09 机电一体化技术 2 213
3818 哈尔滨职业技术学院 01 机械制造及自动化 1 204
3818 哈尔滨职业技术学院 01 机械制造及自动化 2 195
3818 哈尔滨职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 1 307
3818 哈尔滨职业技术学院 03 软件技术
(北大青鸟国际软件工程师)
1 239
3818 哈尔滨职业技术学院 03 软件技术
(北大青鸟国际软件工程师)
2 272
3818 哈尔滨职业技术学院 04 计算机网络技术
(北大青鸟国际网络工程师)
1 243
3818 哈尔滨职业技术学院 04 计算机网络技术
(北大青鸟国际网络工程师)
2 260
3818 哈尔滨职业技术学院 05 动漫设计与制作(多媒体技术) 1 232
3818 哈尔滨职业技术学院 05 动漫设计与制作(多媒体技术) 2 253
3818 哈尔滨职业技术学院 06 环境艺术设计(室内外设计) 1 309
3818 哈尔滨职业技术学院 07 环境艺术设计(建筑装饰) 1 298
3818 哈尔滨职业技术学院 08 环境艺术设计(会展设计) 1 246
3818 哈尔滨职业技术学院 08 环境艺术设计(会展设计) 2 239
3818 哈尔滨职业技术学院 09 电脑艺术设计(平面设计) 1 231
3818 哈尔滨职业技术学院 10 电脑艺术设计(商业美术设计) 1 235
3818 哈尔滨职业技术学院 11 装潢艺术设计 1 267
3818 哈尔滨职业技术学院 12 广告设计与制作 1 216
3818 哈尔滨职业技术学院 12 广告设计与制作 2 259
3818 哈尔滨职业技术学院 13 旅游管理 1 279
3818 哈尔滨职业技术学院 13 旅游管理 2 326
3818 哈尔滨职业技术学院 14 会计电算化 1 260
3818 哈尔滨职业技术学院 15 文秘(商务文秘) 1 249
3819 黑龙江生物科技职业学院 01 畜牧兽医 1 211
3819 黑龙江生物科技职业学院 02 会计(注册会计师) 1 165
3819 黑龙江生物科技职业学院 02 会计(注册会计师) 2 232
3819 黑龙江生物科技职业学院 03 作物生产技术 1 263
3819 黑龙江生物科技职业学院 04 水产养殖技术 1 300
3819 黑龙江生物科技职业学院 05 计算机应用技术 1 183
3819 黑龙江生物科技职业学院 05 计算机应用技术 2 208
3819 黑龙江生物科技职业学院 06 计算机应用技术(3G移动通信) 1 280
3819 黑龙江生物科技职业学院 06 计算机应用技术(3G移动通信) 2 285
3819 黑龙江生物科技职业学院 07 旅游管理(导游与酒店管理) 1 243
3820 黑龙江商业职业学院 01 会计与审计 1 211
3820 黑龙江商业职业学院 01 会计与审计 2 186
3820 黑龙江商业职业学院 03 市场营销(职业经理人方向) 1 301
3820 黑龙江商业职业学院 03 市场营销(职业经理人方向) 2 243
3820 黑龙江商业职业学院 04 汽车检测与维修技术 1 245
3820 黑龙江商业职业学院 04 汽车检测与维修技术 2 250
3820 黑龙江商业职业学院 05 计算机应用技术 1 255
3821 黑龙江信息技术职业学院 01 广告设计与制作 1 254
3821 黑龙江信息技术职业学院 01 广告设计与制作 2 269
3821 黑龙江信息技术职业学院 02 影视动画 1 296
3821 黑龙江信息技术职业学院 03 软件技术 1 189
3821 黑龙江信息技术职业学院 03 软件技术 2 223
3821 黑龙江信息技术职业学院 04 计算机网络技术 1 266
3821 黑龙江信息技术职业学院 04 计算机网络技术 2 272
3821 黑龙江信息技术职业学院 05 数控技术 1 313
3821 黑龙江信息技术职业学院 06 汽车电子技术 1 273
3821 黑龙江信息技术职业学院 06 汽车电子技术 2 260
3821 黑龙江信息技术职业学院 08 应用电子技术 1 166
3821 黑龙江信息技术职业学院 08 应用电子技术 2 225
3821 黑龙江信息技术职业学院 09 电子信息工程技术 1 310
3821 黑龙江信息技术职业学院 10 市场营销 1 260
3821 黑龙江信息技术职业学院 10 市场营销 2 273
3822 哈尔滨江南职业技术学院 02 服装设计 1 280
3822 哈尔滨江南职业技术学院 02 服装设计 2 286
3822 哈尔滨江南职业技术学院 03 装潢艺术设计 1 287
3822 哈尔滨江南职业技术学院 03 装潢艺术设计 2 251
3822 哈尔滨江南职业技术学院 04 室内设计技术
(室内外装修设计方向)
2 234
3822 哈尔滨江南职业技术学院 05 动漫设计与制作(动画原创方向) 2 262
3822 哈尔滨江南职业技术学院 06 食品营养与检测 1 274
3822 哈尔滨江南职业技术学院 06 食品营养与检测 2 239
3822 哈尔滨江南职业技术学院 07 护理 1 221
3822 哈尔滨江南职业技术学院 07 护理 2 233
3822 哈尔滨江南职业技术学院 08 市场营销
(电子商务运营与管理方向)
1 262
3822 哈尔滨江南职业技术学院 09 会计电算化 1 158
3822 哈尔滨江南职业技术学院 10 计算机应用技术 1 201
3822 哈尔滨江南职业技术学院 10 计算机应用技术 2 213
3822 哈尔滨江南职业技术学院 11 应用电子技术 1 300
3822 哈尔滨江南职业技术学院 11 应用电子技术 2 311
3822 哈尔滨江南职业技术学院 12 机械制造与自动化
(含数控、焊接、模具制造技术)
1 210
3822 哈尔滨江南职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 1 276
3822 哈尔滨江南职业技术学院 13 汽车检测与维修技术 2 281
3822 哈尔滨江南职业技术学院 14 建筑工程技术 1 332
3822 哈尔滨江南职业技术学院 14 建筑工程技术 2 228
3823 鹤岗师范高等专科学校 01 学前教育 1 233
3823 鹤岗师范高等专科学校 01 学前教育 2 220
3823 鹤岗师范高等专科学校 02 计算机网络技术 1 173
3823 鹤岗师范高等专科学校 02 计算机网络技术 2 222
3823 鹤岗师范高等专科学校 03 会计与审计 1 154
3823 鹤岗师范高等专科学校 03 会计与审计 2 247
3823 鹤岗师范高等专科学校 04 会计电算化 1 192
3823 鹤岗师范高等专科学校 05 旅游服务与管理 1 200
3824 黑龙江农垦科技职业学院 01 机电一体化技术 1 253
3824 黑龙江农垦科技职业学院 01 机电一体化技术 2 278
3824 黑龙江农垦科技职业学院 02 机械制造与自动化 1 262
3824 黑龙江农垦科技职业学院 03 数控技术 1 359
3824 黑龙江农垦科技职业学院 04 计算机应用技术 1 259
3824 黑龙江农垦科技职业学院 04 计算机应用技术 2 271
3824 黑龙江农垦科技职业学院 05 畜牧兽医 1 260
3824 黑龙江农垦科技职业学院 06 动物防疫与检疫 1 195
3824 黑龙江农垦科技职业学院 07 建筑工程技术 1 217
3824 黑龙江农垦科技职业学院 07 建筑工程技术 2 225
3824 黑龙江农垦科技职业学院 08 水利水电建筑工程 1 248
3824 黑龙江农垦科技职业学院 08 水利水电建筑工程 2 221
3824 黑龙江农垦科技职业学院 09 种子生产与经营 1 267
3824 黑龙江农垦科技职业学院 10 会计电算化 1 170
3824 黑龙江农垦科技职业学院 10 会计电算化 2 250
3824 黑龙江农垦科技职业学院 12 旅游管理 1 264
3824 黑龙江农垦科技职业学院 12 旅游管理 2 344
3825 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理 1 345
3825 黑龙江旅游职业技术学院 02 酒店管理 1 292
3825 黑龙江旅游职业技术学院 03 烹饪工艺与营养 1 301
3825 黑龙江旅游职业技术学院 04 计算机网络技术 1 226
3825 黑龙江旅游职业技术学院 04 计算机网络技术 2 229
3825 黑龙江旅游职业技术学院 05 汽车电子技术 1 265
3825 黑龙江旅游职业技术学院 05 汽车电子技术 2 205
3825 黑龙江旅游职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 1 267
3825 黑龙江旅游职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 2 281
3826 黑龙江三江美术职业学院 01 动漫设计与制作 1 215
3826 黑龙江三江美术职业学院 02 室内设计技术 1 237
3826 黑龙江三江美术职业学院 04 装潢艺术设计 2 218
3826 黑龙江三江美术职业学院 05 服装设计 2 223
3826 黑龙江三江美术职业学院 06 电脑艺术设计
(广告装璜方向、
室内外装修方向)
1 230
3827 黑龙江煤炭职业技术学院 01 机电一体化 1 217
3828 七台河职业学院 02 计算机网络技术 1 221
3829 黑龙江民族职业学院 01 会计电算化 1 153
3829 黑龙江民族职业学院 01 会计电算化 2 251
3830 黑龙江生态工程职业学院 01 市场营销 1 165
3830 黑龙江生态工程职业学院 01 市场营销 2 252
3830 黑龙江生态工程职业学院 02 旅游管理 1 190
3830 黑龙江生态工程职业学院 03 酒店管理 1 284
3830 黑龙江生态工程职业学院 03 酒店管理 2 232
3830 黑龙江生态工程职业学院 04 计算机网络技术 1 156
3830 黑龙江生态工程职业学院 04 计算机网络技术 2 208
3831 黑龙江幼儿师范
高等专科学校
01 学前教育(师范类) 1 281
3831 黑龙江幼儿师范
高等专科学校
01 学前教育(师范类) 2 297
3832 哈尔滨科学技术职业学院 01 动漫设计与制作 1 232
3832 哈尔滨科学技术职业学院 02 计算机网络技术 1 174
3832 哈尔滨科学技术职业学院 02 计算机网络技术 2 150
3832 哈尔滨科学技术职业学院 03 电脑艺术设计 1 223
3832 哈尔滨科学技术职业学院 03 电脑艺术设计 2 243
3832 哈尔滨科学技术职业学院 04 广告设计与制作 1 250
3832 哈尔滨科学技术职业学院 04 广告设计与制作 2 215
3832 哈尔滨科学技术职业学院 05 会计(注册会计师方向) 1 225
3832 哈尔滨科学技术职业学院 07 电气自动化技术 1 286
3832 哈尔滨科学技术职业学院 08 机电一体化技术 1 275
3832 哈尔滨科学技术职业学院 10 酒店管理 2 266
3832 哈尔滨科学技术职业学院 11 建筑工程技术 2 224
3832 哈尔滨科学技术职业学院 12 计算机系统维护 1 268
3832 哈尔滨科学技术职业学院 12 计算机系统维护 2 217
3833 黑龙江粮食职业学院 01 食品营养与检测 1 193
3833 黑龙江粮食职业学院 01 食品营养与检测 2 174
3833 黑龙江粮食职业学院 02 计算机应用技术 2 292
3833 黑龙江粮食职业学院 03 计算机网络技术 1 172
3833 黑龙江粮食职业学院 03 计算机网络技术 2 194
3833 黑龙江粮食职业学院 04 会计电算化 1 151
3833 黑龙江粮食职业学院 04 会计电算化 2 182
3833 黑龙江粮食职业学院 05 旅游管理 1 187
3833 黑龙江粮食职业学院 05 旅游管理 2 197
3833 黑龙江粮食职业学院 07 广告设计与制作 1 300
3833 黑龙江粮食职业学院 07 广告设计与制作 2 243
3833 黑龙江粮食职业学院 08 动漫设计与制作 1 285
3834 黑龙江省教育学院 01 学前教育 1 279
3834 黑龙江省教育学院 01 学前教育 2 300
3834 黑龙江省教育学院 02 艺术设计 1 259
3834 黑龙江省教育学院 02 艺术设计 2 285
3834 黑龙江省教育学院 03 艺术设计(影视动画方向) 1 243
3834 黑龙江省教育学院 03 艺术设计(影视动画方向) 2 222
3834 黑龙江省教育学院 04 音像技术 1 233
3834 黑龙江省教育学院 04 音像技术 2 254
3834 黑龙江省教育学院 05 商务英语 1 273
3834 黑龙江省教育学院 06 计算机应用技术 1 176
3834 黑龙江省教育学院 06 计算机应用技术 2 162
3834 黑龙江省教育学院 07 计算机应用技术(影视动画方向) 1 240
3834 黑龙江省教育学院 07 计算机应用技术(影视动画方向) 2 214
3834 黑龙江省教育学院 08 计算机应用技术
(北大青鸟网络工程师方向)
1 186
3834 黑龙江省教育学院 08 计算机应用技术
(北大青鸟网络工程师方向)
2 244
3834 黑龙江省教育学院 09 计算机应用技术
(北大青鸟软件工程师方向)
1 160
3834 黑龙江省教育学院 09 计算机应用技术
(北大青鸟软件工程师方向)
2 163
3835 佳木斯职业学院 01 数控技术 1 170
3835 佳木斯职业学院 01 数控技术 2 164
3835 佳木斯职业学院 02 汽车检测与维修技术 1 238
3835 佳木斯职业学院 02 汽车检测与维修技术 2 257
3835 佳木斯职业学院 03 计算机多媒体技术 1 206
3835 佳木斯职业学院 03 计算机多媒体技术 2 177
3835 佳木斯职业学院 05 学前教育 1 257
3835 佳木斯职业学院 05 学前教育 2 261
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
01 学前教育 1 203
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
01 学前教育 2 215
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
02 艺术设计 1 243
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
02 艺术设计 2 238
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
03 音像技术 1 233
3836 黑龙江粮食职业学院
(省教育学院办学点)
03 音像技术 2 150
3837 黑龙江中医药大学
(佳木斯学院)
01 中医学(中西医结合) 1 164
3837 黑龙江中医药大学
(佳木斯学院)
02 针灸推拿 1 246
3838 黑龙江省政法管理干部学院 01 法律事务 1 194
3838 黑龙江省政法管理干部学院 01 法律事务 2 215
3838 黑龙江省政法管理干部学院 02 计算机应用技术 1 172
3838 黑龙江省政法管理干部学院 02 计算机应用技术 2 184
3838 黑龙江省政法管理干部学院 03 信息网络安全监察 1 170
3838 黑龙江省政法管理干部学院 03 信息网络安全监察 2 179
3839 伊春职业学院 01 计算机应用技术 1 286
3839 伊春职业学院 01 计算机应用技术 2 198
3839 伊春职业学院 03 学前教育 1 277
3839 伊春职业学院 03 学前教育 2 235
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
01 软件技术 1 180
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
02 软件技术(对日软件外包) 1 243
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
02 软件技术(对日软件外包) 2 218
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
03 计算机信息管理 1 255
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
03 计算机信息管理 2 263
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
04 计算机网络技术 1 246
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
04 计算机网络技术 2 254
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
05 网站规划与开发技术 1 261
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
06 动漫设计与制作 1 228
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
07 游戏软件 1 182
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
07 游戏软件 2 230
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
08 广告设计与制作 1 247
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
08 广告设计与制作 2 296
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
09 电子商务 1 244
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
10 会计电算化 1 157
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
10 会计电算化 2 196
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
11 旅游管理(旅游与酒店管理) 1 289
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
11 旅游管理(旅游与酒店管理) 2 227
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
12 室内设计技术 1 229
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
12 室内设计技术 2 251
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
13 计算机应用技术 1 176
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
13 计算机应用技术 2 201
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
14 应用电子技术 1 340
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
15 数控技术 1 150
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
15 数控技术 2 191
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
16 汽车检测与维修技术 1 280
3840 哈尔滨华夏计算机
职业技术学院
16 汽车检测与维修技术 2 296
3841 黑龙江艺术职业学院 01 音乐表演(声乐演唱、器乐演奏) 1 237
3841 黑龙江艺术职业学院 02 舞台艺术设计
(戏剧影视美术设计)
1 190
3841 黑龙江艺术职业学院 02 舞台艺术设计
(戏剧影视美术设计)
2 266
3841 黑龙江艺术职业学院 03 电脑艺术设计(电脑美术设计) 1 266
3841 黑龙江艺术职业学院 03 电脑艺术设计(电脑美术设计) 2 253
3841 黑龙江艺术职业学院 04 装潢艺术设计
(室内外装饰装潢设计制作)
1 271
3841 黑龙江艺术职业学院 04 装潢艺术设计
(室内外装饰装潢设计制作)
2 276
3841 黑龙江艺术职业学院 05 广告与会展
(广告与会展设计制作)
1 217
3841 黑龙江艺术职业学院 06 影视动画(动漫设计) 1 242
3841 黑龙江艺术职业学院 06 影视动画(动漫设计) 2 273
3841 黑龙江艺术职业学院 07 艺术设计(油画专业) 1 216
3842 黑龙江工程学院
昆仑旅游学院
02 计算机应用技术 2 208
3842 黑龙江工程学院
昆仑旅游学院
03 市场营销 1 251

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息