辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8320次
概要:院校代号院校名称最低录取分数0014安徽中医药高等专科学校2900017安顺职业技术学院2200023白城职业技术学院2200025包头轻工职业技术学院2200029保定学院2200031保险职业学院2200036北华航天工业学院4700037北京北大方正软件职业技术学院2200061北京汇佳职业学院2200070北京经济技术职业学院2200074北京科技大学延庆分校3880075北京科技经营管理学院2780076北京科技职业学院2860084北京培黎职业学院2200086北京社会管理职业学院2200108滨州职业学院2200109渤海船舶职业学院3010116长白山职业技术学院2200118长春大学光华学院2200119长春大学旅游学院2200121长春工程学院2200122长春工业大学3760123长春工业大学人文信息学院3010130长春师范学院2820131长春信息技术职业学院2240133长春职业技术学院2200135长江大学2200142长沙环境保护职业技术学院2200146长沙民政职业技术学院2200147长沙商贸旅游职业技术学院2
辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0014 | 安徽中医药高等专科学校 | 290 |
0017 | 安顺职业技术学院 | 220 |
0023 | 白城职业技术学院 | 220 |
0025 | 包头轻工职业技术学院 | 220 |
0029 | 保定学院 | 220 |
0031 | 保险职业学院 | 220 |
0036 | 北华航天工业学院 | 470 |
0037 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 220 |
0061 | 北京汇佳职业学院 | 220 |
0070 | 北京经济技术职业学院 | 220 |
0074 | 北京科技大学延庆分校 | 388 |
0075 | 北京科技经营管理学院 | 278 |
0076 | 北京科技职业学院 | 286 |
0084 | 北京培黎职业学院 | 220 |
0086 | 北京社会管理职业学院 | 220 |
0108 | 滨州职业学院 | 220 |
0109 | 渤海船舶职业学院 | 301 |
0116 | 长白山职业技术学院 | 220 |
0118 | 长春大学光华学院 | 220 |
0119 | 长春大学旅游学院 | 220 |
0121 | 长春工程学院 | 220 |
0122 | 长春工业大学 | 376 |
0123 | 长春工业大学人文信息学院 | 301 |
0130 | 长春师范学院 | 282 |
0131 | 长春信息技术职业学院 | 224 |
0133 | 长春职业技术学院 | 220 |
0135 | 长江大学 | 220 |
0142 | 长沙环境保护职业技术学院 | 220 |
0146 | 长沙民政职业技术学院 | 220 |
0147 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 220 |
0153 | 常德职业技术学院 | 220 |
0157 | 常州轻工职业技术学院 | 220 |
0158 | 常州信息职业技术学院 | 220 |
0159 | 朝阳师范高等专科学校 | 220 |
0160 | 朝阳师范高等专科学校* | 220 |
0161 | 郴州职业技术学院 | 220 |
0162 | 成都东软学院 | 220 |
0163 | 成都纺织高等专科学校 | 220 |
0164 | 成都航空职业技术学院 | 220 |
0166 | 成都理工大学工程技术学院 | 220 |
0168 | 成都农业科技职业学院 | 220 |
0177 | 重庆城市管理职业学院 | 220 |
0181 | 重庆工程职业技术学院 | 220 |
0185 | 重庆工商职业学院 | 220 |
0190 | 重庆能源职业学院 | 220 |
0197 | 重庆邮电大学移通学院 | 220 |
0198 | 滁州学院 | 220 |
0203 | 大连翻译职业学院 | 256 |
0218 | 大连汽车职业技术学院 | 284 |
0228 | 大庆医学高等专科学校 | 411 |
0229 | 大庆职业学院 | 220 |
0230 | 大兴安岭职业学院 | 220 |
0231 | 德州科技职业学院 | 222 |
0258 | 东营职业学院 | 220 |
0260 | 鄂东职业技术学院 | 220 |
0261 | 恩施职业技术学院 | 220 |
0270 | 抚顺师范高等专科学校 | 220 |
0271 | 抚顺职业技术学院 | 220 |
0272 | 阜新高等专科学校 | 220 |
0275 | 甘肃工业职业技术学院 | 220 |
0276 | 甘肃林业职业技术学院 | 220 |
0284 | 广播电影电视管理干部学院 | 220 |
0300 | 广西工业职业技术学院 | 220 |
0301 | 广西机电职业技术学院 | 220 |
0305 | 广西医科大学 | 220 |
0307 | 广西英华国际职业学院 | 220 |
0314 | 硅湖职业技术学院 | 220 |
0315 | 贵港职业学院 | 220 |
0324 | 贵州电子信息职业技术学院 | 220 |
0325 | 贵州工业职业技术学院 | 220 |
0326 | 贵州交通职业技术学院 | 220 |
0328 | 贵州亚泰职业学院 | 220 |
0329 | 桂林电子科技大学 | 394 |
0332 | 桂林航天工业高等专科学校 | 220 |
0334 | 桂林旅游高等专科学校 | 220 |
0335 | 桂林山水职业学院 | 220 |
0336 | 桂林师范高等专科学校 | 220 |
0347 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 220 |
0350 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 274 |
0358 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 220 |
0365 | 海南工商职业学院 | 220 |
0366 | 海南经贸职业技术学院 | 220 |
0369 | 海南政法职业学院 | 220 |
0370 | 海南职业技术学院 | 220 |
0389 | 河北化工医药职业技术学院 | 220 |
0394 | 河北金融学院 | 220 |
0400 | 河北科技学院 | 220 |
0401 | 河北劳动关系职业学院 | 290 |
0405 | 河北旅游职业学院 | 220 |
0406 | 河北美术学院 | 220 |
0419 | 河南财经政法大学 | 448 |
0428 | 河南检察职业学院 | 220 |
0432 | 河南商业高等专科学校 | 220 |
0434 | 河南职业技术学院 | 220 |
0437 | 河套大学 | 220 |
0438 | 菏泽家政职业学院 | 220 |
0440 | 贺州学院 | 220 |
0441 | 鹤壁职业技术学院 | 220 |
0442 | 鹤岗师范高等专科学校 | 220 |
0452 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 220 |
0453 | 黑龙江交通职业技术学院 | 273 |
0455 | 黑龙江科技职业学院 | 220 |
0456 | 黑龙江粮食职业学院 | 220 |
0457 | 黑龙江林业职业技术学院 | 220 |
0458 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 220 |
0459 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 220 |
0460 | 黑龙江民族职业学院 | 220 |
0463 | 黑龙江农业工程职业学院 | 220 |
0464 | 黑龙江农业经济职业学院 | 220 |
0465 | 黑龙江农业职业技术学院 | 220 |
0466 | 黑龙江三江美术职业学院 | 220 |
0467 | 黑龙江商业职业学院 | 220 |
0468 | 黑龙江生态工程职业学院 | 220 |
0469 | 黑龙江生物科技职业学院 | 220 |
0470 | 黑龙江司法警官职业学院 | 220 |
0472 | 黑龙江信息技术职业学院 | 220 |
0473 | 黑龙江艺术职业学院 | 220 |
0474 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 356 |
0476 | 衡水学院 | 220 |
0482 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 220 |
0486 | 湖北交通职业技术学院 | 220 |
0488 | 湖北开放职业学院 | 220 |
0493 | 湖北三峡职业技术学院 | 220 |
0498 | 湖北职业技术学院 | 416 |
0501 | 湖南安全技术职业学院 | 220 |
0506 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 220 |
0508 | 湖南电气职业技术学院 | 220 |
0509 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 220 |
0512 | 湖南工程职业技术学院 | 220 |
0513 | 湖南工商职业学院 | 220 |
0518 | 湖南环境生物职业技术学院 | 220 |
0519 | 湖南交通职业技术学院 | 220 |
0524 | 湖南科技职业学院 | 220 |
0526 | 湖南民族职业学院 | 220 |
0533 | 湖南石油化工职业技术学院 | 220 |
0534 | 湖南司法警官职业学院 | 220 |
0537 | 湖南同德职业学院 | 220 |
0538 | 湖南外国语职业学院 | 220 |
0539 | 湖南网络工程职业学院 | 220 |
0541 | 湖南现代物流职业技术学院 | 220 |
0542 | 湖南信息职业技术学院 | 220 |
0545 | 湖南中医药高等专科学校 | 220 |
0569 | 淮北职业技术学院 | 220 |
0573 | 黄冈科技职业学院 | 220 |
0575 | 黄淮学院 | 220 |
0576 | 黄石理工学院 | 220 |
0577 | 鸡西大学 | 220 |
0585 | 吉林电子信息职业技术学院 | 220 |
0588 | 吉林工商学院 | 220 |
0589 | 吉林工业职业技术学院 | 220 |
0598 | 吉林农业大学发展学院 | 220 |
0599 | 吉林农业工程职业技术学院 | 220 |
0600 | 吉林农业科技学院 | 290 |
0603 | 吉林司法警官职业学院 | 390 |
0605 | 吉林铁道职业技术学院 | 279 |
0612 | 济南工程职业技术学院 | 290 |
0615 | 济宁职业技术学院 | 277 |
0620 | 佳木斯职业学院 | 221 |
0627 | 江苏经贸职业技术学院 | 408 |
0631 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 220 |
0635 | 江西城市职业学院 | 220 |
0637 | 江西服装学院 | 220 |
0638 | 江西工程职业学院 | 220 |
0641 | 江西护理职业技术学院 | 220 |
0642 | 江西环境工程职业学院 | 220 |
0643 | 江西科技师范学院 | 220 |
0646 | 江西科技职业学院 | 220 |
0647 | 江西蓝天学院 | 220 |
0650 | 江西旅游商贸职业学院 | 220 |
0655 | 江西司法警官职业学院 | 220 |
0657 | 江西泰豪动漫职业学院 | 220 |
0658 | 江西外语外贸职业学院 | 220 |
0659 | 江西先锋软件职业技术学院 | 220 |
0663 | 江西应用工程职业学院 | 220 |
0664 | 江西应用技术职业学院 | 220 |
0665 | 江西渝州科技职业学院 | 220 |
0669 | 焦作大学 | 271 |
0670 | 焦作师范高等专科学校 | 220 |
0699 | 金华职业技术学院 | 220 |
0703 | 荆楚理工学院 | 220 |
0704 | 荆州理工职业学院 | 220 |
0706 | 景德镇高等专科学校 | 220 |
0709 | 九江学院 | 220 |
0710 | 开封大学 | 258 |
0716 | 昆明冶金高等专科学校 | 220 |
0719 | 昆明艺术职业学院 | 220 |
0729 | 兰州石化职业技术学院 | 220 |
0730 | 兰州资源环境职业技术学院 | 220 |
0731 | 廊坊东方职业技术学院 | 220 |
0733 | 廊坊职业技术学院 | 220 |
0735 | 丽江师范高等专科学校 | 220 |
0737 | 连云港职业技术学院 | 220 |
0743 | 辽宁地质工程职业学院 | 220 |
0750 | 辽宁工程职业学院 | 407 |
0754 | 辽宁广告职业学院 | 290 |
0756 | 辽宁机电职业技术学院 | 290 |
0761 | 辽宁警官高等专科学校 | 258 |
0762 | 辽宁科技大学 | 314 |
0767 | 辽宁林业职业技术学院 | 290 |
0768 | 辽宁美术职业学院 | 257 |
0769 | 辽宁农业职业技术学院 | 271 |
0770 | 辽宁商贸职业学院 | 417 |
0774 | 辽宁石化职业技术学院 | 290 |
0779 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 220 |
0782 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 290 |
0784 | 辽宁冶金职业技术学院 | 374 |
0797 | 临沧师范高等专科学校 | 220 |
0800 | 临沂职业学院 | 220 |
0801 | 柳州城市职业学院 | 220 |
0809 | 漯河职业技术学院 | 220 |
0811 | 绵阳职业技术学院 | 220 |
0813 | 闽南理工学院 | 220 |
0814 | 牡丹江大学 | 220 |
0822 | 内蒙古交通职业技术学院 | 220 |
0834 | 南昌工学院 | 220 |
0837 | 南昌理工学院 | 220 |
0838 | 南昌师范高等专科学校 | 220 |
0839 | 南昌职业学院 | 220 |
0840 | 南充职业技术学院 | 220 |
0842 | 南海东软信息技术职业学院 | 220 |
0869 | 南京铁道职业技术学院 | 385 |
0880 | 南通航运职业技术学院 | 220 |
0887 | 宁波天一职业技术学院 | 220 |
0892 | 宁夏职业技术学院 | 220 |
0894 | 平顶山工业职业技术学院 | 220 |
0895 | 萍乡高等专科学校 | 220 |
0898 | 七台河职业学院 | 220 |
0906 | 青岛飞洋职业技术学院 | 220 |
0909 | 青岛恒星职业技术学院 | 220 |
0917 | 青岛求实职业技术学院 | 222 |
0923 | 青海交通职业技术学院 | 220 |
0928 | 琼台师范高等专科学校 | 220 |
0932 | 曲阜远东职业技术学院 | 220 |
0941 | 三亚城市职业学院 | 220 |
0942 | 三亚航空旅游职业学院 | 238 |
0943 | 三亚理工职业学院 | 220 |
0949 | 山东大王职业学院 | 220 |
0952 | 山东电子职业技术学院 | 220 |
0953 | 山东服装职业学院 | 220 |
0956 | 山东华宇职业技术学院 | 271 |
0967 | 山东劳动职业技术学院 | 220 |
0970 | 山东力明科技职业学院 | 281 |
0974 | 山东商业职业技术学院 | 220 |
0975 | 山东圣翰财贸职业学院 | 220 |
0979 | 山东外国语职业学院 | 220 |
0980 | 山东外贸职业学院 | 413 |
0981 | 山东外事翻译职业学院 | 469 |
0983 | 山东现代职业学院 | 305 |
0985 | 山东信息职业技术学院 | 220 |
0987 | 山东畜牧兽医职业学院 | 220 |
0988 | 山东药品食品职业学院 | 220 |
0991 | 山东英才学院 | 302 |
0993 | 山东职业学院 | 220 |
1001 | 山西工程职业技术学院 | 220 |
1002 | 山西机电职业技术学院 | 220 |
1004 | 山西煤炭职业技术学院 | 220 |
1007 | 山西水利职业技术学院 | 220 |
1008 | 山西同文职业技术学院 | 220 |
1009 | 山西信息职业技术学院 | 220 |
1010 | 山西兴华职业学院 | 220 |
1012 | 山西职业技术学院 | 220 |
1013 | 陕西电子信息职业技术学院 | 220 |
1014 | 陕西服装工程学院 | 220 |
1017 | 陕西警官职业学院 | 220 |
1025 | 商丘职业技术学院 | 220 |
1033 | 上海电子信息职业技术学院 | 220 |
1036 | 上海工会管理职业学院 | 220 |
1037 | 上海工商外国语职业学院 | 220 |
1043 | 上海济光职业技术学院 | 220 |
1045 | 上海建峰职业技术学院 | 220 |
1054 | 上海农林职业技术学院 | 220 |
1059 | 上海托普信息技术职业学院 | 220 |
1063 | 上海新侨职业技术学院 | 220 |
1064 | 上海行健职业学院 | 220 |
1068 | 上海震旦职业学院 | 220 |
1070 | 上海中侨职业技术学院 | 220 |
1081 | 沈阳工程学院 | 298 |
1107 | 沈阳职业技术学院* | 334 |
1110 | 石家庄财经职业学院 | 220 |
1111 | 石家庄城市职业学院 | 233 |
1112 | 石家庄工商职业学院 | 220 |
1113 | 石家庄计算机职业学院 | 220 |
1116 | 石家庄科技信息职业学院 | 220 |
1123 | 石家庄外国语职业学院 | 220 |
1126 | 石家庄信息工程职业学院 | 220 |
1136 | 私立华联学院 | 220 |
1140 | 四川工程职业技术学院 | 220 |
1141 | 四川航天职业技术学院 | 220 |
1142 | 四川建筑职业技术学院 | 220 |
1143 | 四川交通职业技术学院 | 220 |
1148 | 四川烹饪高等专科学校 | 220 |
1156 | 四川现代职业学院 | 220 |
1160 | 四平职业大学 | 220 |
1163 | 苏州港大思培科技职业学院 | 220 |
1164 | 苏州高博软件技术职业学院 | 220 |
1165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 220 |
1168 | 苏州农业职业技术学院 | 220 |
1170 | 随州职业技术学院 | 220 |
1173 | 太湖创意职业技术学院 | 220 |
1181 | 太原旅游职业学院 | 220 |
1185 | 泰山职业技术学院 | 220 |
1186 | 泰州师范高等专科学校 | 220 |
1190 | 唐山职业技术学院 | 355 |
1195 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 220 |
1197 | 天津城市职业学院 | 421 |
1208 | 天津机电职业技术学院 | 359 |
1209 | 天津交通职业学院 | 343 |
1224 | 天津体育学院 | 391 |
1230 | 天津现代职业技术学院 | 220 |
1242 | 铁岭师范高等专科学校 | 220 |
1246 | 通辽职业学院 | 310 |
1249 | 铜仁职业技术学院 | 220 |
1251 | 威海职业学院 | 220 |
1252 | 潍坊工商职业学院 | 220 |
1255 | 潍坊职业学院 | 220 |
1257 | 渭南职业技术学院 | 220 |
1267 | 武汉工程大学 | 220 |
1269 | 武汉工程职业技术学院 | 220 |
1273 | 武汉科技大学 | 220 |
1277 | 武汉民政职业学院 | 220 |
1278 | 武汉软件工程职业学院 | 220 |
1279 | 武汉生物工程学院 | 220 |
1282 | 武汉铁路职业技术学院 | 220 |
1283 | 武汉外语外事职业学院 | 220 |
1285 | 武汉职业技术学院 | 220 |
1302 | 西安海棠职业学院 | 220 |
1303 | 西安航空技术高等专科学校 | 388 |
1310 | 西安科技大学高新学院 | 349 |
1314 | 西安培华学院 | 220 |
1315 | 西安汽车科技职业学院 | 220 |
1317 | 西安思源学院 | 220 |
1326 | 西安职业技术学院 | 220 |
1339 | 西京学院 | 220 |
1353 | 西双版纳职业技术学院 | 220 |
1360 | 厦门南洋职业学院 | 484 |
1361 | 厦门软件职业技术学院 | 220 |
1369 | 湘潭职业技术学院 | 220 |
1371 | 襄樊职业技术学院 | 220 |
1380 | 新疆农业大学 | 220 |
1381 | 新疆轻工职业技术学院 | 220 |
1384 | 新疆职业大学 | 220 |
1410 | 扬州工业职业技术学院 | 220 |
1411 | 扬州环境资源职业技术学院 | 220 |
1412 | 扬州市职业大学 | 220 |
1419 | 永城职业学院 | 220 |
1420 | 永州职业技术学院 | 220 |
1429 | 云南国土资源职业学院 | 220 |
1430 | 云南机电职业技术学院 | 220 |
1431 | 云南经济管理职业学院 | 220 |
1432 | 云南经贸外事职业学院 | 220 |
1434 | 云南林业职业技术学院 | 220 |
1442 | 郧阳师范高等专科学校 | 220 |
1445 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 220 |
1446 | 枣庄科技职业学院 | 220 |
1448 | 枣庄职业学院 | 220 |
1449 | 张家界航空工业职业技术学院 | 220 |
1450 | 张家口职业技术学院 | 220 |
1456 | 浙江工贸职业技术学院 | 220 |
1472 | 郑州交通职业学院 | 288 |
1473 | 郑州旅游职业学院 | 220 |
1476 | 郑州铁路职业技术学院 | 220 |
1534 | 中州大学 | 363 |
1536 | 珠海艺术职业学院 | 220 |
1538 | 淄博职业学院 | 220 |
1539 | 遵义师范学院 | 220 |
1541 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 220 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数》相关文章:
- 辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科A段院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科A段院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科B段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科B段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科A段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科A段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类专科院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类专科院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类三批本科补报院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类三批本科补报院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第三批本科院校最低录取分数
- 在百度中搜索相关文章:辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- 在谷歌中搜索相关文章:辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- 在soso中搜索相关文章:辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- 在搜狗中搜索相关文章:辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数