毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息内蒙2011高考本科二批理科第一次网报情况统计(截止时间:7月18日16:00)» 正文

内蒙2011高考本科二批理科第一次网报情况统计(截止时间:7月18日16:00)

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8491
概要:本科二批普通理科各院校报考情况点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况院校代号院校名称计划数预计1:1投档最低分投档比例预计投档最低分应投档人数已报人数缺档人数052安徽财经大学114841:1.054451224040安徽工业大学304531:1.054403236B92安徽建筑工业学院304371:1.054313247B39安徽科技学院144151:1.14131618453安徽理工大学304481:1.054273237079安徽农业大学304231:1.054213237G23安康学院24091:1409211050安庆师范学院54091:1.05409642B21安顺学院104091:1.0540911110B88安阳工学院64151:141566469鞍山师范学院174201:1.054191821089保定学院54091:1.05409606005北方民族大学1514271:1.1425167201846北华大学1104311:1.05423116124116北华航天工业学院344481:1.05438
内蒙2011高考本科二批理科第一次网报情况统计(截止时间:7月18日16:00),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
本科二批普通理科各院校报考情况
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况
院校代号 院校名称 计划数 预计1:1
投档最低分
投档比例 预计投档
最低分
应投档人数 已报人数 缺档人数
052 安徽财经大学 11 484 1:1.05 445 12 24
040 安徽工业大学 30 453 1:1.05 440 32 36
B92 安徽建筑工业学院 30 437 1:1.05 431 32 47
B39 安徽科技学院 14 415 1:1.1 413 16 18
453 安徽理工大学 30 448 1:1.05 427 32 37
079 安徽农业大学 30 423 1:1.05 421 32 37
G23 安康学院 2 409 1:1 409 2 1 1
050 安庆师范学院 5 409 1:1.05 409 6 4 2
B21 安顺学院 10 409 1:1.05 409 11 1 10
B88 安阳工学院 6 415 1:1 415 6 6
469 鞍山师范学院 17 420 1:1.05 419 18 21
089 保定学院 5 409 1:1.05 409 6 0 6
005 北方民族大学 151 427 1:1.1 425 167 201
846 北华大学 110 431 1:1.05 423 116 124
116 北华航天工业学院 34 448 1:1.05 438 36 45
259 北京服装学院 35 449 1:1.05 439 37 42
210 北京化工大学(本科一批) 4 491 1:1.05 489 5 12
060 北京建筑工程学院 11 465 1:1.05 457 12 19
530 北京联合大学 35 474 1:1.05 474 37 45
523 北京农学院 44 446 1:1.05 424 47 50
C98 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院(民办)(本科一批) 2 409 1:1.05 409 3 1 2
537 北京师范大学珠海分校 95 423 1:1.05 421 100 111
416 北京石油化工学院 15 465 1:1 465 15 19
897 北京信息科技大学 24 478 1:1.05 465 26 31
373 北京印刷学院 10 473 1:1.1 460 11 15
G14 毕节学院 6 409 1:1.05 409 7 5 2
068 滨州学院 15 441 1:1.05 439 16 24
A61 滨州医学院 24 409 1:1.05 409 26 22 4
820 渤海大学 19 439 1:1.2 436 23 30
B41 昌吉学院 2 409 1:1.2 409 3 1 2
832 长春大学 21 452 1:1.05 442 23 44
430 长春工程学院 162 446 1:1.1 434 179 205
346 长春工业大学 55 445 1:1 445 55 73
429 长春师范学院 59 421 1:1.05 417 62 65
A32 长春中医药大学 49 428 1:1 428 49 78
671 长江大学 38 419 1:1.05 412 40 41
159 长江师范学院 32 409 1:1.05 409 34 29 5
B28 长治学院 11 409 1:1.2 409 14 8 6
714 长治医学院 18 415 1:1.05 414 19 20
127 常州大学 11 440 1:1.2 428 14 23
A56 巢湖学院 12 409 1:1.05 409 13 6 7
156 成都理工大学 26 471 1:1.2 439 32 44
335 成都体育学院 8 409 1:1.05 409 9 4 5
358 成都信息工程学院 24 449 1:1.05 423 26 26
584 成都中医药大学 6 432 1:1.05 415 7 7
030 承德医学院 6 447 1:1.05 433 7 7
767 赤峰学院 953 409 1:1.05 409 1001 96 905
592 大理学院 6 432 1:1.05 418 7 10
823 大连大学 79 452 1:1.05 443 83 94
221 大连工业大学 31 445 1:1.05 435 33 35
064 大连海洋大学 50 452 1:1.05 441 53 59
238 大连交通大学 48 469 1:1.05 457 51 67
021 大连民族学院 300 456 1:1.05 441 315 353
033 大连外国语学院 10 473 1:1.05 473 11 16
884 大庆师范学院 20 409 1:1.05 409 21 15 6
161 德州学院 5 423 1:1.05 421 6 10
026 东北财经大学 18 480 1:1 480 18 27
466 东华理工大学 26 431 1:1.05 425 28 30
A00 东莞理工学院 3 417 1:1.05 416 4 6
B48 防灾科技学院 75 431 1:1.05 430 79 97
A36 佛山科学技术学院 4 409 1:1.05 409 5 1 4
057 福建工程学院 11 430 1:1.05 409 12 11 1
H58 福建江夏学院 5 409 1:1.05 409 6 4 2
147 福建农林大学 23 422 1:1 422 23 31
D11 福建师范大学 20 418 1:1.05 417 21 21
G09 福建医科大学 13 439 1:1 439 13 20
266 福建中医药大学 9 430 1:1.05 419 10 13
609 阜阳师范学院 7 409 1:1 409 7 3 4
955 甘肃农业大学 15 411 1:1.05 410 16 16
A06 赣南师范学院 13 409 1:1.05 409 14 13 1
J08 广东第二师范学院 1 434 1:1 434 1 4
A27 广东工业大学 11 470 1:1.05 409 12 11 1
208 广东金融学院 6 456 1:1 456 6 9
086 广东商学院 9 456 1:1.05 441 10 11
998 广东石油化工学院 13 432 1:1.05 431 14 32
807 广东药学院 3 431 1:1 431 3 4
790 广东医学院 14 424 1:1.05 409 15 14 1
746 广西工学院 25 421 1:1.05 420 27 39
791 广西民族大学 4 409 1:1.05 409 5 3 2
798 广西师范大学 10 417 1:1.05 416 11 13
B31 广西师范学院 5 409 1:1.05 409 6 1 5
748 贵阳医学院 5 413 1:1 413 5 6
432 贵州财经学院 4 423 1:1.05 419 5 8
B76 贵州师范大学 7 421 1:1.05 419 8 15
H97 贵州师范学院 6 409 1:1.05 409 7 4 3
B12 桂林电子科技大学 21 443 1:1.05 428 23 32
424 桂林理工大学 34 412 1:1.05 409 36 34 2
799 桂林医学院 10 428 1:1.05 427 11 16
041 哈尔滨金融学院 10 466 1:1.05 451 11 14
054 哈尔滨商业大学 60 446 1:1.05 444 63 70
668 哈尔滨师范大学 42 433 1:1.05 431 45 54
A12 哈尔滨学院 4 427 1:1.2 426 5 5
878 哈尔滨医科大学 11 446 1:1.05 444 12 13
925 海南大学 49 427 1:1.05 425 52 56
927 海南师范大学 69 411 1:1.05 409 73 73
A81 海南医学院 25 409 1:1.05 409 27 25 2
319 杭州师范大学 17 441 1:1.05 438 18 22
467 河北北方学院 6 425 1:1.05 422 7 11
630 河北大学 7 470 1:1 470 7 7
A10 河北工程大学 105 435 1:1.05 424 111 115
A15 河北建筑工程学院 20 433 1:1.05 430 21 28
038 河北金融学院 12 437 1:1 437 12 19
645 河北经贸大学 21 442 1:1.05 428 23 27
636 河北科技大学 40 442 1:1.05 429 42 44
580 河北科技师范学院 25 427 1:1.05 425 27 32
632 河北联合大学 100 431 1:1.1 423 110 115
077 河北农业大学 10 438 1:1.05 438 11 16
316 河北师范大学 27 436 1:1.05 427 29 29
581 河北医科大学 30 471 1:1.05 439 32 34
A95 河南财经政法大学 4 478 1:1 478 4 4
602 河南城建学院 25 422 1:1.05 421 27 35
G24 河南工程学院 14 440 1:1.2 436 17 23
053 河南工业大学 62 428 1:1.05 425 66 96
104 河南科技大学 50 446 1:1.05 440 53 63
A78 河南科技学院 4 423 1:1.05 423 5 5
A93 河南理工大学 45 426 1:1.05 409 48 45 3
590 河南农业大学 17 433 1:1.05 430 18 20
595 河南中医学院 10 412 1:1.05 409 11 10 1
A89 菏泽学院 4 409 1:1.05 409 5 2 3
E13 贺州学院 3 409 1:1.05 409 4 0 4
874 黑龙江八一农垦大学 45 418 1:1.05 417 48 55
881 黑龙江工程学院 13 443 1:1.05 439 14 19
457 黑龙江科技学院 30 459 1:1.05 445 32 41
879 黑龙江中医药大学 40 411 1:1 411 40 40
644 衡水学院 7 418 1:1.05 414 8 11
A80 衡阳师范学院 3 416 1:1.05 409 4 3 1
B33 红河学院 4 409 1:1.05 409 5 0 5
768 呼和浩特民族学院 30 409 1:1.05 409 32 13 19
766 呼伦贝尔学院 984 409 1:1.05 409 1034 351 683
F74 湖北第二师范学院 9 415 1:1.05 409 10 9 1
478 湖北工业大学 8 478 1:1.05 433 9 11
B46 湖北经济学院 12 449 1:1.05 440 13 17
G22 湖北警官学院 13 423 1:1.1 414 15 17
868 湖北民族学院 20 418 1:1.05 416 21 25
476 湖北汽车工业学院 30 436 1:1.05 435 32 34
480 湖北师范学院 8 417 1:1.05 409 9 8 1
865 湖北医药学院 10 423 1:1.05 418 11 11
535 湖北中医药大学 17 420 1:1.05 418 18 18
628 湖南城市学院 16 423 1:1.05 423 17 20
103 湖南工程学院 18 433 1:1.05 431 19 21
695 湖南工学院 29 431 1:1.05 422 31 33
B45 湖南工业大学 10 442 1:1.05 440 11 20
A99 湖南科技大学 54 431 1:1.1 414 60 63
576 湖南科技学院 13 427 1:1.05 424 14 30
423 湖南理工学院 12 427 1:1.05 422 13 15
065 湖南农业大学 47 422 1:1 422 47 57
703 湖南商学院 5 418 1:1 418 5 7
404 湖南文理学院 11 424 1:1.2 422 14 25
B02 湖南中医药大学 30 417 1:1.05 413 32 34
510 湖州师范学院 26 412 1:1 412 26 29
461 华北科技学院 148 441 1:1 441 148 168
145 华北水利水电学院 55 457 1:1.05 451 58 67
A14 怀化学院 20 413 1:1.05 412 21

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息