黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8503次
概要:院校代号院校名称科类名称原报志愿最低分数征集志愿最低分1209东北财经大学理工5511209东北财经大学文史5401219天津中医药大学文史4795711256山西医科大学理工4795111282大连民族学院文史514(少数民族预科480;少数民族494)1298沈阳工业大学文史4935381299四川外语学院理工5205771299四川外语学院文史5085391300三峡大学理工4685402014石河子大学理工4665102209北京城市学院理工4652215天津师范大学理工4775632216天津职业技术师范大学文史4674912220唐山师范学院文史4634812223石家庄经济学院理工4665612224唐山学院理工4815252224唐山学院文史5272229河北联合大学理工4655522230河北北方学院理工4902234邢台学院理工4665102240廊坊师范学院理工4844812242太原科技大学文史4735092252太原工业学院理工4655002252太原工业学院文史4902260呼伦贝尔学院理工4664742268内蒙古财
黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
征集志愿 |
1209 | 东北财经大学 | 理工 | 551 | |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 540 | |
1219 | 天津中医药大学 | 文史 | 479 | 571 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 | 479 | 511 |
1282 | 大连民族学院 | 文史 | 514(少数民族预科480; 少数民族494) |
|
1298 | 沈阳工业大学 | 文史 | 493 | 538 |
1299 | 四川外语学院 | 理工 | 520 | 577 |
1299 | 四川外语学院 | 文史 | 508 | 539 |
1300 | 三峡大学 | 理工 | 468 | 540 |
2014 | 石河子大学 | 理工 | 466 | 510 |
2209 | 北京城市学院 | 理工 | 465 | |
2215 | 天津师范大学 | 理工 | 477 | 563 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 467 | 491 |
2220 | 唐山师范学院 | 文史 | 463 | 481 |
2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 466 | 561 |
2224 | 唐山学院 | 理工 | 481 | 525 |
2224 | 唐山学院 | 文史 | 527 | |
2229 | 河北联合大学 | 理工 | 465 | 552 |
2230 | 河北北方学院 | 理工 | 490 | |
2234 | 邢台学院 | 理工 | 466 | 510 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理工 | 484 | 481 |
2242 | 太原科技大学 | 文史 | 473 | 509 |
2252 | 太原工业学院 | 理工 | 465 | 500 |
2252 | 太原工业学院 | 文史 | 490 | |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 466 | 474 |
2268 | 内蒙古财经学院 | 理工 | 472 | 532 |
2269 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 466 | 573 |
2278 | 鞍山师范学院 | 理工 | 467 | 474 |
2278 | 鞍山师范学院 | 文史 | 472 | 476 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文史 | 463 | 480 |
2281 | 沈阳大学 | 文史 | 480 | 534 |
2293 | 吉林师范大学 | 理工 | 466 | 522 |
2293 | 吉林师范大学 | 文史 | 464 | 518 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 482 | |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 | 500 | 541 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 | 468 | 506 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 | 471 | 522 |
2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 465 | 506 |
2303 | 吉林医药学院 | 理工 | 466 | 499 |
2307 | 上海电机学院 | 文史 | 467 | 548 |
2309 | 上海商学院 | 理工 | 469 | 583 |
2311 | 盐城师范学院 | 文史 | 491 | 464 |
2319 | 淮海工学院 | 文史 | 523 | 494 |
2324 | 浙江农林大学 | 理工 | 465 | 540 |
2326 | 绍兴文理学院 | 理工 | 485 | 520 |
2327 | 台州学院 | 文史 | 481 | |
2332 | 安徽理工大学 | 文史 | 463 | |
2336 | 淮北师范大学 | 理工 | 466 | 482 |
2342 | 福建工程学院 | 理工 | 473 | 521 |
2343 | 福建农林大学 | 理工 | 471 | 482 |
2355 | 江西中医学院 | 文史 | 464 | 492 |
2360 | 赣南师范学院 | 文史 | 少数民族预科427 | 467 |
2371 | 山东轻工业学院 | 理工 | 466 | 502 |
2371 | 山东轻工业学院 | 文史 | 498 | 511 |
2375 | 潍坊医学院 | 理工 | 474 | 479 |
2379 | 济宁医学院 | 理工 | 465 | |
2381 | 曲阜师范大学 | 理工 | 506 | 509 |
2381 | 曲阜师范大学 | 文史 | 516 | |
2383 | 德州学院 | 文史 | 470 | |
2384 | 滨州学院 | 理工 | 468 | 504 |
2384 | 滨州学院 | 文史 | 498 | |
2386 | 济宁学院 | 理工 | 476 | 489 |
2387 | 泰山学院 | 文史 | 463 | |
2388 | 菏泽学院 | 文史 | 472 | 474 |
2392 | 潍坊学院 | 理工 | 466 | 491 |
2392 | 潍坊学院 | 文史 | 463 | 488 |
2398 | 河南理工大学 | 理工 | 470 | |
2403 | 河南农业大学 | 文史 | 497 | |
2410 | 洛阳师范学院 | 文史 | 469 | 515 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 470 | 510 |
2413 | 中原工学院 | 理工 | 478 | 502 |
2417 | 长江大学 | 理工 | 500 | |
2420 | 湖北工业大学 | 理工 | 467 | 575 |
2420 | 湖北工业大学 | 文史 | 503 | 527 |
2427 | 湖北中医药大学 | 理工 | 476 | 503 |
2430 | 江汉大学 | 理工 | 470 | |
2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 486 | |
2440 | 湘南学院 | 理工 | 467 | |
2444 | 湖南文理学院 | 理工 | 476 | |
2445 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 475 | |
2448 | 南华大学 | 文史 | 480 | 528 |
2449 | 湖南工程学院 | 理工 | 465 | 486 |
2449 | 湖南工程学院 | 文史 | 484 | 476 |
2452 | 广东商学院 | 文史 | 497 | |
2455 | 桂林医学院 | 理工 | 465 | |
2461 | 广东技术师范学院 | 理工 | 546 | |
2461 | 广东技术师范学院 | 文史 | 481 | 475 |
2462 | 广西民族大学 | 理工 | 467 | 511 |
2462 | 广西民族大学 | 文史 | 479 | |
2463 | 梧州学院 | 文史 | 463 | |
2464 | 广西财经学院 | 文史 | 474 | 493 |
2466 | 海南医学院 | 理工 | 467 | 494 |
2471 | 重庆三峡学院 | 理工 | 468 | 499 |
2471 | 重庆三峡学院 | 文史 | 469 | |
2477 | 西南科技大学 | 文史 | 474 | 522 |
2483 | 成都中医药大学 | 理工 | 471 | 504 |
2484 | 四川师范大学 | 理工 | 465 | 537 |
2484 | 四川师范大学 | 文史 | 462 | 532 |
2485 | 成都学院 | 理工 | 473 | 495 |
2485 | 成都学院 | 文史 | 474 | 478 |
2486 | 西华师范大学 | 理工 | 493 | 467 |
2486 | 西华师范大学 | 文史 | 478 | 499 |
2495 | 遵义师范学院 | 文史 | 470 | |
2499 | 昆明理工大学 | 文史 | 467 | 538 |
2500 | 云南农业大学 | 理工 | 470 | 514 |
2501 | 西南林业大学 | 理工 | 467 | 541 |
2505 | 云南师范大学 | 理工 | 533 | 505 |
2509 | 云南民族大学 | 理工 | 490 | |
2509 | 云南民族大学 | 文史 | 463 | 508 |
2523 | 西安文理学院 | 理工 | 468 | 515 |
2523 | 西安文理学院 | 文史 | 493 | 489 |
2524 | 榆林学院 | 理工 | 468 | 469 |
2527 | 西安邮电学院 | 文史 | 532 | |
2537 | 青海民族大学 | 理工 | 465 | 489 |
2537 | 青海民族大学 | 文史 | 485 | |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 485 | |
2545 | 安徽中医学院 | 理工 | 468 | 490 |
2547 | 蚌埠医学院 | 理工 | 469 | 466 |
2549 | 西安医学院 | 理工 | 490 | 492 |
2552 | 东莞理工学院 | 文史 | 471 | 499 |
2558 | 琼州学院 | 理工 | 467 | 480 |
2558 | 琼州学院 | 文史 | 466 | 492 |
2561 | 湖南第一师范学院 | 理工 | 482 | 481 |
2561 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 468 | 504 |
2569 | 昆明学院 | 文史 | 468 | 477 |
2573 | 河南工程学院 | 理工 | 466 | 480 |
2573 | 河南工程学院 | 文史 | 515 | |
2576 | 湖南工业大学 | 理工 | 467 | 575 |
2576 | 湖南工业大学 | 文史 | 463 | 495 |
2579 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 471 | 533 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理工 | 465 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 文史 | 462 | |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 465 | 472 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)》相关文章:
- 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- › 黑龙江2011年高考录取分数线公布
- › 黑龙江2011高考分数线一本理科551分文科540分
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(四)
- › 2011年黑龙江东方学院高考录取分数线
- › 黑龙江艺术类本科统考专业课分数线划定
- › 黑龙江:2011年本科提前批录取院校录取最低分数线(四
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(六)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(七)
- › 黑龙江:2011年艺术类本科二批录取院校最低分数线(二)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(八)
- › 黑龙江:2011年体育类本科批录取院校最低分数线(五)
- 在百度中搜索相关文章:黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- 在谷歌中搜索相关文章:黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- 在soso中搜索相关文章:黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- 在搜狗中搜索相关文章:黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)