湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8649次
概要:代号院校名称体育类1300华中师范大学5661320西南大学4961330陕西师范大学527.251350中国矿业大学521.751740暨南大学552.751780华南师范大学539.51870中国地质大学(武汉)561.81920北京体育大学572.752150西安建筑科技大学514.52190湖北大学5432280中南民族大学542.52420重庆邮电大学505.52500长江大学494.252520山西师范大学4702867贵州民族学院人文科技学院452.52890大理学院460.53029哈尔滨体育学院452.53030河南理工大学466.253032山东体育学院452.53045三明学院471.53048毕节学院467.253050湖南科技大学515.753090淮北师范大学4923110三峡大学513.753120延安大学4653130西安体育学院4733140沈阳体育学院496.53160武汉体育学院3923167武汉体育学院体育科技学院2703170西南石油大学468.253210江汉大学5243217江汉大学文理学院452.5
湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
代号 | 院校名称 | 体育类 |
1300 | 华中师范大学 | 566 |
1320 | 西南大学 | 496 |
1330 | 陕西师范大学 | 527.25 |
1350 | 中国矿业大学 | 521.75 |
1740 | 暨南大学 | 552.75 |
1780 | 华南师范大学 | 539.5 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 561.8 |
1920 | 北京体育大学 | 572.75 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 514.5 |
2190 | 湖北大学 | 543 |
2280 | 中南民族大学 | 542.5 |
2420 | 重庆邮电大学 | 505.5 |
2500 | 长江大学 | 494.25 |
2520 | 山西师范大学 | 470 |
2867 | 贵州民族学院人文科技学院 | 452.5 |
2890 | 大理学院 | 460.5 |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 452.5 |
3030 | 河南理工大学 | 466.25 |
3032 | 山东体育学院 | 452.5 |
3045 | 三明学院 | 471.5 |
3048 | 毕节学院 | 467.25 |
3050 | 湖南科技大学 | 515.75 |
3090 | 淮北师范大学 | 492 |
3110 | 三峡大学 | 513.75 |
3120 | 延安大学 | 465 |
3130 | 西安体育学院 | 473 |
3140 | 沈阳体育学院 | 496.5 |
3160 | 武汉体育学院 | 392 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 270 |
3170 | 西南石油大学 | 468.25 |
3210 | 江汉大学 | 524 |
3217 | 江汉大学文理学院 | 452.5 |
3410 | 太原科技大学 | 477 |
3430 | 中北大学 | 486.75 |
3520 | 东华理工大学 | 452.5 |
3550 | 南昌航空大学 | 495.75 |
3600 | 咸宁学院 | 490 |
3810 | 成都中医药大学 | 476.5 |
3820 | 黄冈师范学院 | 492.25 |
4110 | 红河学院 | 452.5 |
4270 | 襄樊学院 | 498 |
4330 | 孝感学院 | 489 |
4360 | 江西理工大学 | 485.5 |
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 452.5 |
4420 | 西北民族大学 | 476 |
4440 | 西南民族大学 | 535 |
4460 | 湖北民族学院 | 495.75 |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 452.5 |
4470 | 济南大学 | 452.5 |
4590 | 云南师范大学 | 520.75 |
4597 | 云南师范大学商学院 | 452.5 |
4650 | 湖北师范学院 | 489.5 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 511 |
4710 | 西昌学院 | 460.5 |
4980 | 广西民族大学 | 452.5 |
4990 | 楚雄师范学院 | 454.25 |
5000 | 海南师范大学 | 524 |
5070 | 广州体育学院 | 478.75 |
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 452.5 |
5260 | 天津体育学院 | 526.75 |
5410 | 广西工学院 | 466.75 |
5720 | 哈尔滨师范大学 | 508 |
5770 | 贵阳医学院 | 452.5 |
5880 | 琼州学院 | 464 |
6120 | 怀化学院 | 466.75 |
6240 | 重庆三峡学院 | 478 |
6270 | 太原师范学院 | 474.25 |
6330 | 衡阳师范学院 | 474.75 |
6337 | 衡阳师范学院南岳学院 | 452.5 |
6450 | 商丘师范学院 | 452.5 |
6480 | 江西科技师范学院 | 465.5 |
6550 | 邵阳学院 | 452.5 |
6570 | 潍坊学院 | 452.5 |
6580 | 天水师范学院 | 452.5 |
6670 | 漳州师范学院 | 452.5 |
6750 | 重庆文理学院 | 491.75 |
6780 | 绍兴文理学院 | 468 |
6840 | 绵阳师范学院 | 462.75 |
6850 | 曲靖师范学院 | 466 |
7044 | 湖南第一师范学院 | 452.5 |
7045 | 钦州学院 | 466.5 |
7048 | 铜仁学院 | 465.5 |
7930 | 海口经济学院 | 452.5 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 452.5 |
8770 | 南昌理工学院 | 452.5 |
注:体育类投档成绩为:高考成绩x50% + 体育身体素质测试成绩x75%。
经省招委批准的武汉体育学院、武汉体育学院体育科技学院自行划定文化录取分数线。 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线》相关文章:
- 湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
- › 湖北省2011年艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线
- › 湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
- › 湖北省2011年提前批本科录取院校理工、文史类第一志愿投档线
- › 湖北省2011年艺术本科(二)录取院校征集志愿投档线
- › 湖北省2011年第一批本科录取院校征集志愿投档线
- › 湖北省2011年第三批本科录取院校第一志愿投档线
- 在百度中搜索相关文章:湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
- 在谷歌中搜索相关文章:湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
- 在soso中搜索相关文章:湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线
- 在搜狗中搜索相关文章:湖北省2011年提前批体育类本科录取院校第一志愿投档线