毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(2)» 正文

浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(2)

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8937
概要:代码院校名称科类批次科类名称综合分名次号5312玉溪师范学院BB美术统考文491B2-042145313云南财经大学BB美术统考文494B2-039115315云南大学滇池学院BB美术统考文444B2-104575316云南大学旅游文化学院BB美术统考文450B2-097335323云南师范大学文理学院BB美术统考文463B2-079446105陕西科技大学BB美术统考文499B2-032906133西安欧亚学院BB美术统考文452B2-094186149西京学院BB美术统考文464B2-078196213天水师范学院BB美术统考文480B2-056686404北方民族大学BB美术统考文494B2-039020004浙江师范大学CB音乐统考文462C2-003460005宁波大学CB音乐统考文476C2-002200020杭州师范大学CB音乐统考文497C2-000920021湖州师范学院CB音乐统考文447C2-005330022绍兴文理学院CB音乐统考文452C2-004660023台州学院CB音乐统考文443C2-005960024温州大学
浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(2),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
代码 院校名称 科类 批次 科类名称 综合分 名次号
5312 玉溪师范学院 B B 美术统考文 491 B2-04214
5313 云南财经大学 B B 美术统考文 494 B2-03911
5315 云南大学滇池学院 B B 美术统考文 444 B2-10457
5316 云南大学旅游文化学院 B B 美术统考文 450 B2-09733
5323 云南师范大学文理学院 B B 美术统考文 463 B2-07944
6105 陕西科技大学 B B 美术统考文 499 B2-03290
6133 西安欧亚学院 B B 美术统考文 452 B2-09418
6149 西京学院 B B 美术统考文 464 B2-07819
6213 天水师范学院 B B 美术统考文 480 B2-05668
6404 北方民族大学 B B 美术统考文 494 B2-03902
0004 浙江师范大学 C B 音乐统考文 462 C2-00346
0005 宁波大学 C B 音乐统考文 476 C2-00220
0020 杭州师范大学 C B 音乐统考文 497 C2-00092
0021 湖州师范学院 C B 音乐统考文 447 C2-00533
0022 绍兴文理学院 C B 音乐统考文 452 C2-00466
0023 台州学院 C B 音乐统考文 443 C2-00596
0024 温州大学 C B 音乐统考文 464 C2-00320
0025 浙江外国语学院 C B 音乐统考文 454 C2-00427
0027 浙江传媒学院 C B 音乐统考文 444 C2-00582
0029 衢州学院 C B 音乐统考文 423 C2-00903
0038 丽水学院 C B 音乐统考文 440 C2-00642
0120 杭州师范大学钱江学院 C B 音乐统考文 416 C2-01028
0123 温州大学瓯江学院 C B 音乐统考文 403 C2-01222
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) C B 音乐统考文 451 C2-00473
1150 首都师范大学科德学院 C B 音乐统考文 410 C2-01138
1233 天津师范大学津沽学院 C B 音乐统考文 397 C2-01328
1333 衡水学院 C B 音乐统考文 411 C2-01128
1418 中北大学 C B 音乐统考文 425 C2-00879
2101 鞍山师范学院 C B 音乐统考文 404 C2-01212
2119 大连艺术学院 C B 音乐统考文 388 C2-01441
2203 长春大学光华学院 C B 音乐统考文 403 C2-01229
2219 东北师范大学人文学院 C B 音乐统考文 398 C2-01312
3146 上海师范大学天华学院 C B 音乐统考文 424 C2-00887
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 C B 音乐统考文 415 C2-01050
3276 南通大学 C B 音乐统考文 450 C2-00498
3288 苏州科技学院 C B 音乐统考文 436 C2-00710
3302 徐州师范大学科文学院 C B 音乐统考文 412 C2-01094
3451 淮南师范学院 C B 音乐统考文 415 C2-01043
3512 福建师范大学协和学院 C B 音乐统考文 361 C2-01726
3524 集美大学 C B 音乐统考文 433 C2-00749
3526 集美大学诚毅学院 C B 音乐统考文 403 C2-01227
3537 泉州师范学院 C B 音乐统考文 439 C2-00653
3540 三明学院 C B 音乐统考文 368 C2-01680
3544 厦门大学嘉庚学院 C B 音乐统考文 418 C2-00997
3603 赣南师范学院 C B 音乐统考文 425 C2-00871
3621 江西蓝天学院 C B 音乐统考文 409 C2-01146
3628 江西师范大学科学技术学院 C B 音乐统考文 377 C2-01575
3644 九江学院 C B 音乐统考文 368 C2-01677
3656 新余学院 C B 音乐统考文 410 C2-01136
3657 宜春学院 C B 音乐统考文 430 C2-00793
3705 济南大学 C B 音乐统考文 421 C2-00939
3711 临沂大学 C B 音乐统考文 408 C2-01158
3725 曲阜师范大学 C B 音乐统考文 428 C2-00817
4040 汉口学院 C B 音乐统考文
4045 荆楚理工学院 C B 音乐统考文 359 C2-01740
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 C B 音乐统考文 399 C2-01291
4219 黄河科技学院 C B 音乐统考文 380 C2-01533
4310 衡阳师范学院 C B 音乐统考文 412 C2-01097
4316 湖南第一师范学院 C B 音乐统考文 440 C2-00641
4330 湖南科技大学 C B 音乐统考文 435 C2-00721
4341 湖南涉外经济学院 C B 音乐统考文 405 C2-01191
4360 邵阳学院 C B 音乐统考文 413 C2-01078
4404 东莞理工学院城市学院 C B 音乐统考文 385 C2-01473
4514 广西师范大学漓江学院 C B 音乐统考文 392 C2-01402
4529 钦州学院 C B 音乐统考文 394 C2-01372
4601 海口经济学院 C B 音乐统考文 365 C2-01701
4603 海南大学三亚学院 C B 音乐统考文 406 C2-01182
4607 海南师范大学 C B 音乐统考文 447 C2-00545
5006 西南大学育才学院 C B 音乐统考文 396 C2-01344
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 C B 音乐统考文 357 C2-01755
5301 楚雄师范学院 C B 音乐统考文 388 C2-01438
5302 大理学院 C B 音乐统考文 413 C2-01086
6135 西安石油大学 C B 音乐统考文 378 C2-01558
0004 浙江师范大学 D B 舞蹈统考文 455 D2-00068
0020 杭州师范大学 D B 舞蹈统考文 509 D2-00022
0024 温州大学 D B 舞蹈统考文 461 D2-00058
0027 浙江传媒学院 D B 舞蹈统考文 463 D2-00055
0038 丽水学院 D B 舞蹈统考文 449 D2-00073
0120 杭州师范大学钱江学院 D B 舞蹈统考文 371 D2-00132
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) D B 舞蹈统考文 461 D2-00059
1150 首都师范大学科德学院 D B 舞蹈统考文
1333 衡水学院 D B 舞蹈统考文
2119 大连艺术学院 D B 舞蹈统考文
2219 东北师范大学人文学院 D B 舞蹈统考文
3264 南京体育学院 D B 舞蹈统考文 373 D2-00128
3512 福建师范大学协和学院 D B 舞蹈统考文 350 D2-00151
3540 三明学院 D B 舞蹈统考文
3603 赣南师范学院 D B 舞蹈统考文 348 D2-00152
3621 江西蓝天学院 D B 舞蹈统考文
3628 江西师范大学科学技术学院 D B 舞蹈统考文 345 D2-00154
3644 九江学院 D B 舞蹈统考文
3657 宜春学院 D B 舞蹈统考文 352 D2-00148
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 D B 舞蹈统考文
4360 邵阳学院 D B 舞蹈统考文
4506 广西工学院 D B 舞蹈统考文
4514 广西师范大学漓江学院 D B 舞蹈统考文
4607 海南师范大学 D B 舞蹈统考文 446 D2-00076
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 D B 舞蹈统考文 440 D2-00081
0027 浙江传媒学院 E B 影视统考文 530 E2-00049
1150 首都师范大学科德学院 E B 影视统考文 510 E2-00082
2219 东北师范大学人文学院 E B 影视统考文 519 E2-00068
5006 西南大学育才学院 E B 影视统考文 496 E2-00110
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 E B 影视统考文 527 E2-00055
0015 浙江科技学院 F B 时装统考文 523 F2-00012
0120 杭州师范大学钱江学院 F B 时装统考文 447 F2-00033
1330 河北师范大学 F B 时装统考文 474 F2-00026
2219 东北师范大学人文学院 F B 时装统考文 507 F2-00017
3621 江西蓝天学院 F B 时装统考文
3628 江西师范大学科学技术学院 F B 时装统考文
5105 成都理工大学广播影视学院 F B 时装统考文 524 F2-00011
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 F B 时装统考文
0120 杭州师范大学钱江学院 G B 播音统考文 464 G2-00332
1150 首都师范大学科德学院 G B 播音统考文 461 G2-00348
2219 东北师范大学人文学院 G B 播音统考文 463 G2-00337
3247 南京航空航天大学金城学院 G B 播音统考文 473 G2-00273
4219 黄河科技学院 G B 播音统考文
4502 北京航空航天大学北海学院 G B 播音统考文 459 G2-00363
4514 广西师范大学漓江学院 G B 播音统考文
4603 海南大学三亚学院 G B 播音统考文 459 G2-00365
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 G B 播音统考文 457 G2-00369
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 G B 播音统考文
6105 陕西科技大学 G B 播音统考文 481 G2-00229
0004 浙江师范大学 H B 编导统考文 465 H2-00320
0027 浙江传媒学院 H B 编导统考文 459 H2-00360
0120 杭州师范大学钱江学院 H B 编导统考文 444 H2-00472
1150 首都师范大学科德学院 H B 编导统考文 443 H2-00483
1330 河北师范大学 H B 编导统考文 455 H2-00391
2219 东北师范大学人文学院 H B 编导统考文 442 H2-00493
2235 吉林师范大学博达学院 H B 编导统考文 437 H2-00527
2305 东北农业大学成栋学院 H B 编导统考文 433 H2-00566
3541 武夷学院 H B 编导统考文 445 H2-00466
3644 九江学院 H B 编导统考文 448 H2-00448
3651 南昌理工学院 H B 编导统考文 440 H2-00509
4245 中原工学院信息商务学院 H B 编导统考文 440 H2-00514
4308 长沙学院 H B 编导统考文 458 H2-00363
5105 成都理工大学广播影视学院 H B 编导统考文 443 H2-00476
5106 成都体育学院 H B 编导统考文 433 H2-00567
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 H B 编导统考文
6105 陕西科技大学 H B 编导统考文 458 H2-00369
6148 西北政法大学 H B 编导统考文 458 H2-00374
0027 浙江传媒学院 J B 摄制统考文 456 J2-00121
1150 首都师范大学科德学院 J B 摄制统考文 446 J2-00156
1233 天津师范大学津沽学院 J B 摄制统考文 450 J2-00144
4219 黄河科技学院 J B 摄制统考文 444 J2-00163
0003 浙江工业大学 N B 美术统考理 521 N2-00173
0004 浙江师范大学 N B 美术统考理 510 N2-00260
0005 宁波大学 N B 美术统考理 515 N2-00213
0006 杭州电子科技大学 N B 美术统考理 487 N2-00553
0007 浙江工商大学 N B 美术统考理 515 N2-00210
0008 浙江理工大学 N B 美术统考理 517 N2-00199
0011 浙江农林大学 N B 美术统考理 489 N2-00503
0013 中国计量学院 N B 美术统考理 491 N2-00487
0014 浙江万里学院 N B 美术统考理 455 N2-01359
0015 浙江科技学院 N B 美术统考理 492 N2-00454
0016 浙江财经学院 N B 美术统考理 505 N2-00303
0017 嘉兴学院 N B 美术统考理 469 N2-00948
0018 浙江大学城市学院 N B 美术统考理 483 N2-00622
0019 浙江大学宁波理工学院 N B 美术统考理 474 N2-00823
0020 杭州师范大学 N B 美术统考理 511 N2-00244
0021 湖州师范学院 N B 美术统考理 485 N2-00580
0022 绍兴文理学院 N B 美术统考理 490 N2-00491
0023 台州学院 N B 美术统考理 481 N2-00685

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息